Art Unit 1624
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Alexander R Pagano | 1,125 | 821 | 73.0% | 1.61 |
| Brenda L Coleman | 1,665 | 1,175 | 70.6% | 1.68 |
| Brian E Mcdowell | 1,174 | 802 | 68.3% | 1.69 |
| Bruck Kifle | 1,750 | 1,341 | 76.6% | 1.54 |
| Daniel John Burkett | 131 | 34 | 26.0% | 1.85 |
| Douglas M. Willis | 1,833 | 1,441 | 78.6% | 1.55 |
| Erich A. Leeser | 978 | 766 | 78.3% | 1.27 |
| Grace C Hsu | 67 | 12 | 17.9% | 1.25 |
| Kahsay Habte Ph.D | 1,645 | 1,335 | 81.2% | 1.29 |
| Kevin Martin | 176 | 66 | 37.5% | 1.80 |
| Kristen Romero | 68 | 3 | 4.4% | 1.67 |
| Liliana Cerullo | 1,034 | 95 | 9.2% | 1.00 |
| Luisalberto Gonzalez | 200 | 69 | 34.5% | 2.00 |
| Luke Alan Boralsky | 33 | 0 | 0.0% | N/A |
| Madeline E Braun | 171 | 52 | 30.4% | 2.31 |
| Mark L Shibuya | 173 | 28 | 16.2% | 1.79 |
| Noble Jarrell | 1,086 | 802 | 73.8% | 1.71 |
| Paul V. Ward | 1,716 | 1,363 | 79.4% | 1.37 |
| Rilla M Samsell | 109 | 31 | 28.4% | 1.61 |
| Susanna Moore | 1,313 | 823 | 62.7% | 1.97 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.