Art Unit 1627
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Alison Azar Salamatian | 113 | 25 | 22.1% | 1.68 |
| Brian J. Davis | 1,602 | 1,298 | 81.0% | 1.43 |
| Cierra M Rochelle | 8 | 0 | 0.0% | N/A |
| Dawanna S White | 157 | 49 | 31.2% | 1.90 |
| Donna M. Nestor | 99 | 24 | 24.2% | 1.29 |
| Gigi Huang | 650 | 193 | 29.7% | 2.61 |
| Grace C Hsu | 67 | 12 | 17.9% | 1.25 |
| Irina Neagu | 763 | 318 | 41.7% | 1.99 |
| Jackson J Hernandez | 122 | 5 | 4.1% | 1.20 |
| Kara R. Mcmillian | 1,031 | 281 | 27.3% | 2.69 |
| Kortney Klinkel | 515 | 214 | 41.6% | 2.22 |
| Layla Soroush | 938 | 342 | 36.5% | 2.76 |
| Mikhail O'Donnel Robinson | 157 | 36 | 22.9% | 2.06 |
| Padmaja S Rao | 185 | 68 | 36.8% | 1.72 |
| Pauline Ondachi | 6 | 0 | 0.0% | N/A |
| Richard G. Peckham | 173 | 63 | 36.4% | 1.78 |
| Sahar Javanmard | 774 | 456 | 58.9% | 1.71 |
| Samira Jean-Louis | 988 | 605 | 61.2% | 1.77 |
| San-Ming Hui | 1,339 | 736 | 55.0% | 2.07 |
| Sarah Pihonak | 1,519 | 882 | 58.1% | 2.05 |
| Sophia J Reilly | 98 | 13 | 13.3% | 1.08 |
| Steve Drouin | 9 | 0 | 0.0% | N/A |
| Svetlana M. Ivanova | 857 | 402 | 46.9% | 1.82 |
| Umamaheswari Ramachandran | 1,201 | 605 | 50.4% | 1.79 |
| Yong S. Chong | 920 | 345 | 37.5% | 2.57 |
| Zohreh Fay | 1,182 | 555 | 47.0% | 2.30 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.