Art Unit 1627
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Alison Azar Salamatian | 107 | 25 | 23.4% | 1.68 |
| Brian J. Davis | 1,592 | 1,298 | 81.5% | 1.43 |
| Dawanna S White | 142 | 49 | 34.5% | 1.90 |
| Donna M. Nestor | 94 | 24 | 25.5% | 1.29 |
| Gigi Huang | 646 | 193 | 29.9% | 2.61 |
| Grace C Hsu | 60 | 12 | 20.0% | 1.25 |
| Irina Neagu | 745 | 318 | 42.7% | 1.99 |
| Jackson J Hernandez | 113 | 5 | 4.4% | 1.20 |
| Kara R. Mcmillian | 1,000 | 281 | 28.1% | 2.69 |
| Layla Soroush | 924 | 342 | 37.0% | 2.76 |
| Mikhail O'Donnel Robinson | 144 | 36 | 25.0% | 2.06 |
| Padmaja S Rao | 170 | 68 | 40.0% | 1.72 |
| Richard G. Peckham | 151 | 63 | 41.7% | 1.78 |
| Sahar Javanmard | 752 | 456 | 60.6% | 1.71 |
| Samira Jean-Louis | 987 | 605 | 61.3% | 1.77 |
| San-Ming Hui | 1,324 | 736 | 55.6% | 2.07 |
| Sarah Pihonak | 1,508 | 882 | 58.5% | 2.05 |
| Sophia J Reilly | 86 | 13 | 15.1% | 1.08 |
| Steve Drouin | 5 | 0 | 0.0% | N/A |
| Svetlana M. Ivanova | 848 | 402 | 47.4% | 1.82 |
| Umamaheswari Ramachandran | 1,188 | 605 | 50.9% | 1.79 |
| Yong S. Chong | 903 | 345 | 38.2% | 2.57 |
| Zohreh Fay | 1,165 | 555 | 47.6% | 2.30 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.