AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 1796

Active Examiners

108
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aiqun Li 865 515 59.5% 2.68
Alex A Rolland 631 259 41.0% 2.69
Alexander C. Kollias 998 403 40.4% 3.26
Alicia Bland 734 322 43.9% 2.39
Amina Khan 1,075 482 44.8% 2.58
Ana L Woodward 1,248 866 69.4% 2.06
Anca Eoff 1,257 952 75.7% 2.32
Andrew K. Bohaty 939 558 59.4% 2.89
Angela C. Scott 915 544 59.5% 2.33
Arti Singh-Pandey 853 546 64.0% 1.76
Austin Q Le 207 67 32.4% 2.63
Bijan Ahvazi, Ph.D 1,274 752 59.0% 2.20
Brian J. Sines 981 759 77.4% 1.51
Brian P. Mruk 1,344 956 71.1% 1.85
Brianna K. Slade 5 0 0.0% N/A
Brieann R. Fink 1,061 484 45.6% 2.49
Brittany I Fisher 540 414 76.7% 1.88
Changru Chen 125 41 32.8% 2.39
Charles Boyer 1,118 758 67.8% 1.83
David Buttner 1,192 727 61.0% 1.82
David Karst 1,032 611 59.2% 2.37
Deve E. Valdez 938 658 70.1% 2.02
Doris Lee 1,099 594 54.0% 2.23
Dr. M. Reza Asdjodi 840 473 56.3% 2.49
Eisa B Elhilo 1,458 1,162 79.7% 1.44
Eli Mekhlin 1,136 642 56.5% 2.18
Elizabeth A Gwartney 717 227 31.7% 2.90
Emily R Berkeley 427 297 69.6% 2.20
Eugenia Wang 712 352 49.4% 2.76
Examiner F. M. Teskin 1,333 1,157 86.8% 1.40
Examiner Joseph D. Anthony 1,033 725 70.2% 1.39
Gerard T Higgins 869 494 56.8% 2.05
Gregory Listvoyb 1,233 784 63.6% 2.31
Gregory R. Del Cotto 1,272 631 49.6% 2.32
Gurpreet Kaur 793 474 59.8% 2.25
Haidung D Nguyen 653 391 59.9% 2.05
Hannah Pak 1,212 914 75.4% 1.70
Harry D. Wilkins, Iii 1,118 657 58.8% 1.90
Irina Krylova 822 266 32.4% 3.61
Jaison P Thomas 675 538 79.7% 1.38
Jane L. Stanley 992 536 54.0% 2.29
Jeffrey Lenihan 948 647 68.2% 2.38
Jelitza M Perez 613 422 68.8% 1.59
Jennifer A Steele 756 327 43.3% 3.34
Jeremy R. Severson 979 823 84.1% 1.55
Jessee Roe 1,321 955 72.3% 2.04
Jessica Roswell 825 384 46.5% 2.80
John Cooney 1,075 636 59.2% 2.37
John J. Figueroa 1,107 891 80.5% 1.72
John Uselding 1,326 659 49.7% 2.55
Jonathan E Lepage 79 22 27.8% 1.59
Jun Li 926 446 48.2% 2.54
Kara Boyle 916 535 58.4% 2.25
Karuna P. Reddy 886 346 39.1% 2.80
Katarzyna I Kolb 247 59 23.9% 1.88
Katie L. Hammer 840 578 68.8% 1.81
Kelechi Egwim 827 535 64.7% 1.87
Khanh T. Nguyen 1,082 788 72.8% 2.09
Liam J. Heincer 1,492 777 52.1% 2.76
Lorna M. Douyon 1,016 536 52.8% 2.21
Lydia Edwards 729 413 56.7% 2.45
Marc Zimmer 1,590 1,209 76.0% 1.67
Margaret Moore 1,339 870 65.0% 2.11
Mark Kopec 1,092 888 81.3% 1.40
Mark S Kaucher 1,004 679 67.6% 2.19
Matthew D Krcha 613 343 56.0% 2.58
Megan Mcculley 776 417 53.7% 2.44
Melissa Rioja 915 408 44.6% 2.80
Michael J. Feely 1,157 833 72.0% 1.78
Michael L. Leonard 1,373 826 60.2% 2.68
Michael Pepitone 1,209 850 70.3% 2.11
Mike M. Dollinger 917 527 57.5% 2.25
Necholus Ogden Jr 1,068 702 65.7% 2.10
Nicole M. Buie-Hatcher 985 630 64.0% 2.59
Noah Frank 105 32 30.5% 1.97
Noah S. Wiese 1,162 951 81.8% 1.46
Pamela Hl Weiss 1,071 540 50.4% 1.99
Patrick Niland 1,320 782 59.2% 2.28
Paul Hyun 865 576 66.6% 2.35
Peter A. Salamon 832 686 82.5% 1.53
Peter F. Godenschwager 1,040 671 64.5% 2.29
Peter Szekely 61 14 23.0% 2.14
Preeti Kumar 432 108 25.0% 4.36
Rabon Sergent 1,022 514 50.3% 2.62
Rachel Kahn 712 176 24.7% 2.59
Reesheda T Jones 2 0 0.0% N/A
Richard A. Huhn 912 578 63.4% 1.94
Richard M. Rump 1,096 770 70.3% 2.07
Rip A. Lee 1,372 1,097 80.0% 1.65
Robert C. Boyle 1,130 741 65.6% 2.01
Robert Jones Jr 1,138 798 70.1% 1.94
Robert S Loewe 1,741 1,389 79.8% 1.79
Robert S. Walters Jr 1,141 541 47.4% 3.49
Sanza Mcclendon 1,246 959 77.0% 1.94
Sarah A. Slifka 679 484 71.3% 1.76
Satya B Sastri 934 542 58.0% 2.18
Scott R. Walshon 543 237 43.6% 3.10
Sean E. Conley 912 624 68.4% 1.73
Shane Fang 1,535 1,112 72.4% 1.66
Sophia Lyle 183 67 36.6% 2.82
Tae H. Yoon 1,467 933 63.6% 2.46
Tanisha Diggs 756 387 51.2% 2.27
Terressa M. Boykin 1,880 1,633 86.9% 1.18
Tingchen Shi 170 89 52.4% 3.15
Tri V. Nguyen 989 621 62.8% 1.96
Vickey Nerangis 1,213 639 52.7% 2.42
Vu Anh Nguyen 1,516 1,206 79.6% 1.50
William Phillip Fletcher Iii 1,132 833 73.6% 1.96

Inactive or Potentially Inactive Examiners

69

Based on the last observed office action month in the available data.