Art Unit 1746
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Abhishek A Patwardhan | 284 | 168 | 59.2% | 1.76 |
| Arti Khanal | 11 | 0 | 0.0% | N/A |
| Barbara J. Musser | 872 | 575 | 65.9% | 1.78 |
| Carson Gross | 777 | 529 | 68.1% | 1.63 |
| Christian Roldan | 349 | 197 | 56.4% | 2.96 |
| Christopher G Izzo | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Christopher Schatz | 849 | 485 | 57.1% | 2.63 |
| Christopher W. Raimund | 373 | 210 | 56.3% | 2.23 |
| Cynthia L Schaller | 459 | 293 | 63.8% | 1.87 |
| Daniel Lee | 572 | 386 | 67.5% | 2.05 |
| Daniel Mcnally | 1,040 | 670 | 64.4% | 1.85 |
| Jacob T Long | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| John Blades | 546 | 261 | 47.8% | 2.18 |
| John L Goff Ii | 1,079 | 595 | 55.1% | 2.17 |
| Joshel Rivera | 881 | 605 | 68.7% | 1.80 |
| Katarzyna I Kolb | 262 | 59 | 22.5% | 1.88 |
| Liliana Cerullo | 1,034 | 95 | 9.2% | 1.00 |
| Michael N. Orlando | 438 | 238 | 54.3% | 2.28 |
| Philip N Schwartz | 633 | 308 | 48.7% | 2.28 |
| Scott W. Dodds | 852 | 535 | 62.8% | 1.95 |
| Sedef Paquette (Née Ayalp) | 464 | 240 | 51.7% | 2.16 |
| Vishal I. Patel | 821 | 613 | 74.7% | 1.59 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.