Art Unit 1755
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Alexander C. Kollias | 998 | 403 | 40.4% | 3.26 |
| Andrew J Golden | 666 | 255 | 38.3% | 2.84 |
| Angelo Trivisonno | 703 | 322 | 45.8% | 2.38 |
| Charlotte Davison | 77 | 10 | 13.0% | 1.80 |
| Christina Chern | 677 | 233 | 34.4% | 2.85 |
| Devina Pillay | 838 | 337 | 40.2% | 2.63 |
| Eric Yaary | 864 | 579 | 67.0% | 1.92 |
| Jeffrey Buckman | 86 | 26 | 30.2% | 2.00 |
| John M. Martin | 104 | 7 | 6.7% | 1.71 |
| Lindsey Bernier | 723 | 327 | 45.2% | 2.58 |
| Madeleine Paulina Delacruz | 87 | 25 | 28.7% | 1.56 |
| Morgan Faith Dezendorf | 63 | 4 | 6.3% | 1.75 |
| Nicole A Szumigalski | 85 | 14 | 16.5% | 2.57 |
| Oluwatosin O Diyan | 47 | 0 | 0.0% | N/A |
| Rebecca Lee | 82 | 23 | 28.0% | 2.52 |
| Russell E Sparks | 443 | 227 | 51.2% | 3.13 |
| Shadeed Qa'Id Drakeford | 2 | 0 | 0.0% | N/A |
| Sonny V Nguyen | 257 | 70 | 27.2% | 3.97 |
| Tamir Ayad | 766 | 294 | 38.4% | 3.12 |
| Thanh-Truc Trinh | 861 | 170 | 19.7% | 3.21 |
| Virginia R Bieger | 62 | 8 | 12.9% | 2.00 |
| Vu P Pham | 59 | 1 | 1.7% | 2.00 |
| Yana B Krinker | 480 | 242 | 50.4% | 3.00 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.