Art Unit 2154
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Albert Phillips, Iii | 720 | 568 | 78.9% | 2.32 |
| Angelica Ruiz | 847 | 682 | 80.5% | 2.26 |
| Baoquoc N. To | 980 | 850 | 86.7% | 1.78 |
| Boris Gorney | 166 | 66 | 39.8% | 3.44 |
| Brahim Bourzik | 409 | 236 | 57.7% | 2.79 |
| Bruce M Moser | 790 | 625 | 79.1% | 2.01 |
| Chongsuh Park | 147 | 67 | 45.6% | 2.90 |
| Christopher Raab | 522 | 378 | 72.4% | 2.39 |
| Daniel A Kuddus | 655 | 445 | 67.9% | 2.71 |
| Dustin Nguyen | 842 | 618 | 73.4% | 2.28 |
| Evan S Aspinwall | 684 | 536 | 78.4% | 1.76 |
| Frantz Jean | 848 | 743 | 87.6% | 1.46 |
| Haresh Patel | 850 | 617 | 72.6% | 1.95 |
| Hau Hai Hoang | 508 | 366 | 72.0% | 2.12 |
| Hua Lu | 601 | 370 | 61.6% | 2.58 |
| Huan Hoang | 1,226 | 1,107 | 90.3% | 1.37 |
| Huen Wong | 402 | 210 | 52.2% | 3.81 |
| Jeong S. Park | 787 | 592 | 75.2% | 2.18 |
| Jinsong Hu | 166 | 130 | 78.3% | 1.30 |
| Jungwon Chang | 837 | 686 | 82.0% | 1.98 |
| Kris Mackes | 517 | 369 | 71.4% | 2.02 |
| Mohamed Wasel | 805 | 691 | 85.8% | 1.42 |
| Mohammad A. Siddiqi | 773 | 627 | 81.1% | 2.02 |
| Mohammad Kabir | 438 | 265 | 60.5% | 2.78 |
| Mohammad S. Rostami | 669 | 413 | 61.7% | 3.29 |
| Nicholas E Allen | 827 | 588 | 71.1% | 2.49 |
| Robert F May | 327 | 216 | 66.1% | 2.37 |
| Saba Ahmed | 331 | 196 | 59.2% | 2.85 |
| Shelly X. Qian | 154 | 46 | 29.9% | 4.87 |
| Srirama Channavajjala | 704 | 498 | 70.7% | 2.39 |
| Syed Hasan | 769 | 592 | 77.0% | 2.18 |
| Thu Nga Nguyen | 602 | 408 | 67.8% | 3.08 |
| Tuan-Khanh Phan | 591 | 437 | 73.9% | 2.25 |
| Viet Vu | 1,060 | 855 | 80.7% | 2.23 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.