Art Unit 2127
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Al Kawsar | 389 | 307 | 78.9% | 2.41 |
| Alexander J Kosowski | 363 | 264 | 72.7% | 2.10 |
| Andre Pierre Louis | 673 | 427 | 63.4% | 2.23 |
| Asher H. Jablon | 121 | 36 | 29.8% | 3.22 |
| Bernard G. Lindsay | 495 | 300 | 60.6% | 1.98 |
| Brent Hoover | 385 | 261 | 67.8% | 1.98 |
| Brian D. Bui | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Brian S Cook | 515 | 284 | 55.1% | 2.62 |
| Carlos R Ortiz Rodriguez | 756 | 537 | 71.0% | 2.09 |
| Crystal J. Barnes-Bullock | 685 | 573 | 83.6% | 1.64 |
| Dave Misir | 552 | 443 | 80.3% | 1.38 |
| Dave Robertson | 12 | 1 | 8.3% | 2.00 |
| Emilio J Saavedra | 544 | 331 | 60.8% | 2.39 |
| Eunhee Kim | 769 | 554 | 72.0% | 1.89 |
| Gary Mac | 53 | 1 | 1.9% | 5.00 |
| Gisel G Faccenda | 39 | 3 | 7.7% | 1.33 |
| Iftekhar Khan | 607 | 430 | 70.8% | 1.95 |
| Jennifer L. Norton | 647 | 293 | 45.3% | 2.68 |
| Jeremy Stanley | 311 | 119 | 38.3% | 3.39 |
| John E Johansen | 305 | 195 | 63.9% | 2.31 |
| Joshua T Sanders | 324 | 198 | 61.1% | 1.89 |
| Juan C. Ochoa | 562 | 342 | 60.9% | 2.60 |
| Jun Kwon | 107 | 16 | 15.0% | 2.75 |
| Kelvin Booker | 487 | 367 | 75.4% | 2.11 |
| Kidest Bahta | 1,220 | 971 | 79.6% | 1.57 |
| Lut Wong | 609 | 443 | 72.7% | 2.00 |
| Md Azad | 680 | 501 | 73.7% | 1.44 |
| Nathan L Laughlin | 801 | 491 | 61.3% | 2.21 |
| Nedge D Joseph | 4 | 0 | 0.0% | N/A |
| Paul Yanchus Iii | 865 | 668 | 77.2% | 1.75 |
| Paulinho E Smith | 556 | 409 | 73.6% | 1.70 |
| Saad M. Kabir | 370 | 220 | 59.5% | 2.39 |
| Sumair R Chowdhury | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Tewodros E Mengistu | 165 | 54 | 32.7% | 3.20 |
| Vincent W Chang | 415 | 276 | 66.5% | 2.07 |
| Yasin A Hassan | 5 | 0 | 0.0% | N/A |
| Yuhui R Pan | 632 | 477 | 75.5% | 1.82 |
| Ziaul Karim | 752 | 564 | 75.0% | 1.73 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.