Art Unit 2154
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Albert Phillips, Iii | 726 | 568 | 78.2% | 2.32 |
| Angelica Ruiz | 854 | 682 | 79.9% | 2.26 |
| Baoquoc N. To | 988 | 850 | 86.0% | 1.78 |
| Boris Gorney | 166 | 66 | 39.8% | 3.44 |
| Brahim Bourzik | 418 | 236 | 56.5% | 2.79 |
| Bruce M Moser | 792 | 625 | 78.9% | 2.01 |
| Chongsuh Park | 154 | 67 | 43.5% | 2.90 |
| Christopher Raab | 527 | 378 | 71.7% | 2.39 |
| Daniel A Kuddus | 657 | 445 | 67.7% | 2.71 |
| Dustin Nguyen | 848 | 618 | 72.9% | 2.28 |
| Evan S Aspinwall | 686 | 536 | 78.1% | 1.76 |
| Frantz Jean | 853 | 743 | 87.1% | 1.46 |
| Haresh Patel | 860 | 617 | 71.7% | 1.95 |
| Hau Hai Hoang | 513 | 366 | 71.3% | 2.12 |
| Hua Lu | 609 | 370 | 60.8% | 2.58 |
| Huan Hoang | 1,236 | 1,107 | 89.6% | 1.37 |
| Huen Wong | 403 | 210 | 52.1% | 3.81 |
| Irene Baker | 275 | 123 | 44.7% | 2.91 |
| Jeong S. Park | 800 | 592 | 74.0% | 2.18 |
| Jinsong Hu | 169 | 130 | 76.9% | 1.30 |
| Jungwon Chang | 851 | 686 | 80.6% | 1.98 |
| Kris Mackes | 521 | 369 | 70.8% | 2.02 |
| Mohamed Wasel | 814 | 691 | 84.9% | 1.42 |
| Mohammad A. Siddiqi | 780 | 627 | 80.4% | 2.02 |
| Mohammad Kabir | 442 | 265 | 60.0% | 2.78 |
| Mohammad S. Rostami | 677 | 413 | 61.0% | 3.29 |
| Nicholas E Allen | 830 | 588 | 70.8% | 2.49 |
| Robert F May | 331 | 216 | 65.3% | 2.37 |
| Saba Ahmed | 336 | 196 | 58.3% | 2.85 |
| Shelly X. Qian | 151 | 46 | 30.5% | 4.87 |
| Srirama Channavajjala | 715 | 498 | 69.7% | 2.39 |
| Syed Hasan | 776 | 592 | 76.3% | 2.18 |
| Thu Nga Nguyen | 605 | 408 | 67.4% | 3.08 |
| Tuan-Khanh Phan | 592 | 437 | 73.8% | 2.25 |
| Viet Vu | 1,065 | 855 | 80.3% | 2.23 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.