Art Unit 2416
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Riyami | 266 | 216 | 81.2% | 2.03 |
| Adnan Baig | 619 | 372 | 60.1% | 3.22 |
| Alex Yeoh | 3 | 0 | 0.0% | N/A |
| Andrew Chriss | 272 | 137 | 50.4% | 2.15 |
| Andrew Lee | 1,398 | 1,217 | 87.1% | 1.40 |
| Angel Brockman | 761 | 593 | 77.9% | 2.08 |
| Angelie T Ngo | 100 | 33 | 33.0% | 2.12 |
| Anh Ngoc Nguyen | 802 | 684 | 85.3% | 1.70 |
| Anh-Vu Ly | 1,076 | 909 | 84.5% | 2.00 |
| Awet Haile | 710 | 511 | 72.0% | 2.12 |
| Benjamin H Elliott Iv | 1,228 | 1,028 | 83.7% | 1.67 |
| Benjamin Lamont | 509 | 316 | 62.1% | 2.60 |
| Brandon Renner | 982 | 734 | 74.7% | 2.33 |
| Brenda H Pham | 1,195 | 1,036 | 86.7% | 1.66 |
| Brian D. Nguyen | 1,314 | 1,153 | 87.7% | 1.29 |
| Candal Elpenord | 1,113 | 940 | 84.5% | 1.66 |
| Chandrahas Patel | 918 | 762 | 83.0% | 1.75 |
| Charles C. Jiang | 265 | 187 | 70.6% | 2.38 |
| Christine Duong | 687 | 529 | 77.0% | 1.77 |
| Christine Ng | 751 | 582 | 77.5% | 2.23 |
| Christopher R. Crompton | 619 | 463 | 74.8% | 2.08 |
| Clemence Han | 1,151 | 1,000 | 86.9% | 1.55 |
| Dady Chery | 1,490 | 1,250 | 83.9% | 1.68 |
| David Oveissi | 930 | 724 | 77.8% | 2.30 |
| Donald Mills | 972 | 766 | 78.8% | 1.91 |
| Farah Faroul | 823 | 693 | 84.2% | 1.69 |
| Frank Duong | 1,370 | 1,190 | 86.9% | 1.30 |
| Gary Mui | 896 | 783 | 87.4% | 1.55 |
| Gbemileke Onamuti | 811 | 668 | 82.4% | 2.10 |
| Habte Mered | 802 | 631 | 78.7% | 1.92 |
| Henry Baron | 681 | 514 | 75.5% | 2.87 |
| Ian N. Moore | 112 | 51 | 45.5% | 1.96 |
| Iqbal Zaidi | 1,251 | 1,053 | 84.2% | 1.61 |
| Jamal Javaid | 1,010 | 818 | 81.0% | 1.73 |
| James P. Duffy | 641 | 446 | 69.6% | 2.29 |
| Jason Mattis | 902 | 641 | 71.1% | 2.31 |
| Jeffrey M. Rutkowski | 310 | 211 | 68.1% | 2.35 |
| Jianye Wu | 907 | 683 | 75.3% | 2.36 |
| Joey Bednash | 556 | 243 | 43.7% | 3.14 |
| Jung Liu | 1,228 | 1,048 | 85.3% | 1.61 |
| Jutai Kao | 699 | 510 | 73.0% | 2.44 |
| Kan Yuen | 861 | 723 | 84.0% | 1.89 |
| Kenny S Lin | 872 | 570 | 65.4% | 1.83 |
| Kevin Harper | 990 | 817 | 82.5% | 1.95 |
| Khoa Huynh | 702 | 523 | 74.5% | 2.41 |
| Kibrom T. Hailu | 897 | 660 | 73.6% | 2.14 |
| Kouroush Mohebbi | 707 | 568 | 80.3% | 1.96 |
| Liem H Nguyen | 259 | 148 | 57.1% | 2.82 |
| Luat Phung | 649 | 448 | 69.0% | 2.44 |
| Maharishi Khirodhar | 814 | 675 | 82.9% | 1.95 |
| Mang Yeung | 767 | 624 | 81.4% | 1.88 |
| Melvin Marcelo | 799 | 654 | 81.9% | 1.43 |
| Mewale A Ambaye | 857 | 713 | 83.2% | 1.38 |
| Mohammad Adhami | 719 | 475 | 66.1% | 2.31 |
| Mohammad Anwar | 1,135 | 932 | 82.1% | 1.95 |
| Nguyen Ngo | 631 | 485 | 76.9% | 2.18 |
| Noel Beharry | 290 | 153 | 52.8% | 3.16 |
| Obaidul Huq | 799 | 671 | 84.0% | 1.77 |
| Omar Ghowrwal | 850 | 665 | 78.2% | 2.04 |
| Omer S Mian | 784 | 505 | 64.4% | 2.52 |
| Pamit Kaur | 651 | 481 | 73.9% | 2.67 |
| Pao Sinkantarakorn | 920 | 740 | 80.4% | 1.87 |
| Paul H. Masur | 684 | 547 | 80.0% | 1.66 |
| Peter Cheng | 611 | 451 | 73.8% | 2.57 |
| Phillip J Egan Kearns | 51 | 1 | 2.0% | 1.00 |
| Phuc Tran | 1,082 | 917 | 84.8% | 1.89 |
| Phuongchau Ba Nguyen | 780 | 650 | 83.3% | 1.68 |
| Prince A. Mensah | 567 | 394 | 69.5% | 2.80 |
| Raj Jain | 848 | 694 | 81.8% | 1.89 |
| Rasheed Gidado | 1,058 | 858 | 81.1% | 2.04 |
| Redentor M Pasia | 706 | 505 | 71.5% | 2.43 |
| Robert M. Morlan | 495 | 338 | 68.3% | 2.36 |
| Rodrick Mak | 297 | 184 | 62.0% | 2.90 |
| Rudy C Fuentes | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Sai Aung | 649 | 516 | 79.5% | 1.92 |
| Samina Choudhry | 735 | 568 | 77.3% | 2.32 |
| Sharmin Chowdhury | 350 | 264 | 75.4% | 2.16 |
| Siming Liu | 577 | 436 | 75.6% | 1.91 |
| Stephen J Clawson | 702 | 507 | 72.2% | 2.18 |
| Steven H D Nguyen | 986 | 728 | 73.8% | 2.13 |
| Syed M. Bokhari | 877 | 682 | 77.8% | 2.30 |
| Thai Hoang | 674 | 550 | 81.6% | 1.83 |
| Thuong (Tina) Nguyen | 724 | 443 | 61.2% | 3.28 |
| Vinncelas Louis | 695 | 523 | 75.3% | 2.15 |
| Warner Wong | 1,098 | 925 | 84.2% | 1.80 |
| Weibin Huang | 687 | 555 | 80.8% | 1.58 |
| Wilfred Thomas | 319 | 204 | 63.9% | 2.86 |
| William George Trost Iv | 60 | 4 | 6.7% | 1.25 |
| Xavier Szewai Wong | 1,026 | 851 | 82.9% | 1.84 |
| Zewdu Beyen | 876 | 671 | 76.6% | 2.09 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.