AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2611

Active Examiners

100
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Adolf Dsouza 1,386 1,133 81.7% 1.61
Aidan W Mccoy 30 0 0.0% N/A
Alicia Ha 18 0 0.0% N/A
Anh-Tuan V Nguyen 530 350 66.0% 2.44
Aristocratis Fotakis 790 524 66.3% 2.38
Benjamin Statz 37 0 0.0% N/A
Betsy Deppe 465 371 79.8% 1.86
Biao Chen 60 18 30.0% 1.33
Brian J. Stevens 21 0 0.0% N/A
Caiden Alexander Ussery 13 0 0.0% N/A
Carlos Perromat 135 7 5.2% 2.86
Charles Lloyd Beard 395 225 57.0% 2.77
Chong Wu 518 397 76.6% 1.57
Christine Y Ahn 51 6 11.8% 1.83
Curtis Odom 822 684 83.2% 1.59
Dac Ha 810 729 90.0% 1.35
David B. Lugo 741 545 73.5% 1.83
David Huang 724 591 81.6% 1.58
David Ometz 59 12 20.3% 1.00
Dhaval Patel 1,354 1,107 81.8% 1.66
Don N. Vo 964 836 86.7% 1.30
Donna J Ricks 541 382 70.6% 1.91
Eboni Hughes 743 433 58.3% 3.18
Edward Martello 760 530 69.7% 2.12
Emmanuel Bayard 1,117 970 86.8% 1.42
Eva Y Puente 798 683 85.6% 1.55
Fitwi Hailegiorgis 498 423 84.9% 1.71
Frank S Chen 674 507 75.2% 1.72
Freshteh N. Aghdam 679 537 79.1% 2.01
Grace Q Li 392 257 65.6% 2.09
Haixia Du 565 450 79.6% 1.89
Hau H Nguyen 920 793 86.2% 1.65
Helene Tayong 864 739 85.5% 1.82
Hirdepal Singh 1,132 921 81.4% 1.59
Irving Shi 7 0 0.0% N/A
Jaison Joseph 671 524 78.1% 1.73
James M. Perez 703 600 85.3% 1.30
Janice Tieu 563 468 83.1% 1.77
Jason Chan 8 0 0.0% N/A
Jean B. Corrielus 996 865 86.8% 1.74
Jeffery A. Brier 863 635 73.6% 2.17
John Patrick Goco 13 0 0.0% N/A
Joni Hsu 890 736 82.7% 1.93
Juan A. Torres 1,060 896 84.5% 1.30
Kabir A. Timory 1,242 985 79.3% 1.92
Kenneth Lam 970 775 79.9% 1.68
Kevin M. Burd 801 554 69.2% 2.55
Khai Tran 1,251 1,128 90.2% 1.24
Khanh C. Tran 1,059 951 89.8% 1.47
Khoa Vu 373 227 60.9% 2.78
Kyle Zhai 515 342 66.4% 2.77
Latrell Anthony Creary 46 13 28.3% 1.54
Leila Malek 716 531 74.2% 2.04
Leon Flores 1,354 1,193 88.1% 1.32
Leon-Viet Nguyen 1,140 931 81.7% 1.89
Lihong Yu 848 657 77.5% 1.92
Liliana Cerullo 1,034 95 9.2% 1.00
Linda Wong 733 593 80.9% 2.04
Michael Neff 997 825 82.7% 1.69
Michelle Chin 669 525 78.5% 1.78
Michelle L Sams 496 356 71.8% 1.98
Nader Bolourchi 752 576 76.6% 1.68
Nauman U Ahmad 73 16 21.9% 1.25
Nicholas R Wilson 564 453 80.3% 1.54
Nurun N Flora 418 317 75.8% 1.58
Phu K. Nguyen 1,241 1,008 81.2% 1.60
Phuong Phu 964 857 88.9% 1.54
Prabodh M. Dharia 1,273 1,050 82.5% 1.76
Qutbuddin Ghulamali 1,102 886 80.4% 1.79
Rahel Guarino 854 765 89.6% 1.45
Rob Wu 190 70 36.8% 2.23
Robert Bader 432 165 38.2% 2.77
Ross Varndell 655 516 78.8% 1.70
Ryan M Gray 699 562 80.4% 1.54
Ryan Mcculley 527 333 63.2% 2.17
Sam K. Ahn 322 273 84.8% 1.57
Samantha (Yuehan) Wang 536 387 72.2% 2.38
Santiago Garcia 1,043 879 84.3% 1.65
Sarah Hassan 7 1 14.3% 1.00
Shawkat M. Ali 665 549 82.6% 1.67
Siu Lee 1,081 945 87.4% 1.49
Sophia Vlahos 832 694 83.4% 1.93
Sung Ahn 479 365 76.2% 1.88
Syed Haider 885 682 77.1% 1.77
Tammy Pham 130 39 30.0% 2.79
Tanmay Shah 1,043 877 84.1% 1.70
Temesghen Ghebretinsae 158 116 73.4% 1.93
Thang G Huynh 49 10 20.4% 1.10
Thomas Lett 747 581 77.8% 1.53
Vineeta Panwalkar 646 555 85.9% 1.43
Wednel Cadeau 579 370 63.9% 2.23
Weiming He 451 181 40.1% 3.01
Xiaoming Wei 61 14 23.0% 1.29
Xin Sheng 427 273 63.9% 2.03
Yanna Wu 463 342 73.9% 2.02
Yi Wang 508 359 70.7% 2.14
Young T. Tse 1,043 877 84.1% 1.80
Yujang Tswei 502 375 74.7% 2.14
Zewdu Kassa 830 704 84.8% 1.51
Zhengxi Liu 392 212 54.1% 2.50

Inactive or Potentially Inactive Examiners

22

Based on the last observed office action month in the available data.