Art Unit 2616
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Abderrahim Merouan | 675 | 472 | 69.9% | 2.49 |
| Abdullah Riyami | 266 | 216 | 81.2% | 2.03 |
| Adeel Bashir | 56 | 17 | 30.4% | 1.18 |
| Andrew Lee | 1,398 | 1,217 | 87.1% | 1.40 |
| Anh Ngoc Nguyen | 802 | 684 | 85.3% | 1.70 |
| Anh-Vu Ly | 1,076 | 909 | 84.5% | 2.00 |
| Awet Haile | 710 | 511 | 72.0% | 2.12 |
| Brenda H Pham | 1,195 | 1,036 | 86.7% | 1.66 |
| Brian D. Nguyen | 1,314 | 1,153 | 87.7% | 1.29 |
| Candal Elpenord | 1,113 | 940 | 84.5% | 1.66 |
| Chandrahas Patel | 918 | 762 | 83.0% | 1.75 |
| Chante Harrison | 760 | 485 | 63.8% | 2.60 |
| Charles Lloyd Beard | 395 | 225 | 57.0% | 2.77 |
| Chris Alejandro Puntier | 44 | 19 | 43.2% | 1.32 |
| Christine Duong | 687 | 529 | 77.0% | 1.77 |
| Christine Ng | 751 | 582 | 77.5% | 2.23 |
| Clemence Han | 1,151 | 1,000 | 86.9% | 1.55 |
| Dady Chery | 1,490 | 1,250 | 83.9% | 1.68 |
| Daniel F. Hajnik | 803 | 623 | 77.6% | 2.37 |
| David H. Chu | 724 | 524 | 72.4% | 2.00 |
| Devona E. Faulk | 247 | 154 | 62.3% | 2.21 |
| Donald Mills | 972 | 766 | 78.8% | 1.91 |
| Farah Faroul | 823 | 693 | 84.2% | 1.69 |
| Frank Duong | 1,370 | 1,190 | 86.9% | 1.30 |
| Gary Mui | 896 | 783 | 87.4% | 1.55 |
| Habte Mered | 802 | 631 | 78.7% | 1.92 |
| Hai Tao Sun | 513 | 325 | 63.4% | 2.75 |
| Henry Baron | 681 | 514 | 75.5% | 2.87 |
| James A Thompson | 725 | 595 | 82.1% | 2.17 |
| Jason Mattis | 902 | 641 | 71.1% | 2.31 |
| Jason Pringle-Parker | 576 | 436 | 75.7% | 2.05 |
| Jed-Justin Imperial | 419 | 285 | 68.0% | 2.14 |
| Jianye Wu | 907 | 683 | 75.3% | 2.36 |
| Jin Ge | 563 | 401 | 71.2% | 2.34 |
| Jitesh Patel | 425 | 299 | 70.4% | 1.84 |
| Joshua Suo | 16 | 0 | 0.0% | N/A |
| Jutai Kao | 699 | 510 | 73.0% | 2.44 |
| Kan Yuen | 861 | 723 | 84.0% | 1.89 |
| Kevin Harper | 990 | 817 | 82.5% | 1.95 |
| Kibrom T. Hailu | 897 | 660 | 73.6% | 2.14 |
| Kim Thanh T. Tran | 384 | 275 | 71.6% | 2.44 |
| Koorosh Nehchiri | 166 | 48 | 28.9% | 4.42 |
| Liliana Cerullo | 1,034 | 95 | 9.2% | 1.00 |
| Luat Phung | 649 | 448 | 69.0% | 2.44 |
| Melvin Marcelo | 799 | 654 | 81.9% | 1.43 |
| Ming Wu | 412 | 269 | 65.3% | 2.41 |
| Mohammad Adhami | 719 | 475 | 66.1% | 2.31 |
| Motilewa Good-Johnson | 872 | 599 | 68.7% | 2.29 |
| Nguyen Ngo | 631 | 485 | 76.9% | 2.18 |
| Nicole Gillespie | 73 | 36 | 49.3% | 2.06 |
| Pao Sinkantarakorn | 920 | 740 | 80.4% | 1.87 |
| Peter Hoang | 554 | 419 | 75.6% | 2.00 |
| Phu K. Nguyen | 1,241 | 1,008 | 81.2% | 1.60 |
| Phuc Tran | 1,082 | 917 | 84.8% | 1.89 |
| Phuongchau Ba Nguyen | 780 | 650 | 83.3% | 1.68 |
| Raj Jain | 848 | 694 | 81.8% | 1.89 |
| Robert Craddock | 655 | 509 | 77.7% | 1.71 |
| Said Broome | 791 | 636 | 80.4% | 2.10 |
| Sarah Le | 286 | 169 | 59.1% | 2.81 |
| Sarah Y. Lee | 9 | 0 | 0.0% | N/A |
| Tapas Mazumder | 439 | 334 | 76.1% | 1.93 |
| Thai Hoang | 674 | 550 | 81.6% | 1.83 |
| Thomas John Foster | 42 | 5 | 11.9% | 1.00 |
| Vinncelas Louis | 695 | 523 | 75.3% | 2.15 |
| Warner Wong | 1,098 | 925 | 84.2% | 1.80 |
| William A Beutel | 505 | 316 | 62.6% | 2.34 |
| Xavier Szewai Wong | 1,026 | 851 | 82.9% | 1.84 |
| Xilin Guo | 482 | 362 | 75.1% | 2.01 |
| Yi Yang | 457 | 281 | 61.5% | 2.68 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.