AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2616

Active Examiners

64
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Abderrahim Merouan 674 472 70.0% 2.49
Abdullah Riyami 266 216 81.2% 2.03
Adeel Bashir 49 17 34.7% 1.18
Andrew Lee 1,389 1,217 87.6% 1.40
Anh Ngoc Nguyen 797 684 85.8% 1.70
Anh-Vu Ly 1,070 909 85.0% 2.00
Awet Haile 701 511 72.9% 2.12
Brenda H Pham 1,187 1,036 87.3% 1.66
Brian D. Nguyen 1,304 1,153 88.4% 1.29
Candal Elpenord 1,097 940 85.7% 1.66
Chandrahas Patel 913 762 83.5% 1.75
Chante Harrison 755 485 64.2% 2.60
Charles Lloyd Beard 387 225 58.1% 2.77
Chris Alejandro Puntier 43 19 44.2% 1.32
Christine Duong 679 529 77.9% 1.77
Christine Ng 742 582 78.4% 2.23
Clemence Han 1,143 1,000 87.5% 1.55
Dady Chery 1,484 1,250 84.2% 1.68
Daniel F. Hajnik 803 623 77.6% 2.37
David H. Chu 714 524 73.4% 2.00
Donald Mills 960 766 79.8% 1.91
Farah Faroul 813 693 85.2% 1.69
Frank Duong 1,365 1,190 87.2% 1.30
Habte Mered 788 631 80.1% 1.92
Hai Tao Sun 503 325 64.6% 2.75
James A Thompson 720 595 82.6% 2.17
Jason Mattis 896 641 71.5% 2.31
Jason Pringle-Parker 570 436 76.5% 2.05
Jed-Justin Imperial 411 285 69.3% 2.14
Jianye Wu 900 683 75.9% 2.36
Jin Ge 557 401 72.0% 2.34
Jitesh Patel 412 299 72.6% 1.84
Joshua Suo 13 0 0.0% N/A
Jutai Kao 691 510 73.8% 2.44
Kan Yuen 854 723 84.7% 1.89
Kevin Harper 978 817 83.5% 1.95
Kibrom T. Hailu 887 660 74.4% 2.14
Kim Thanh T. Tran 378 275 72.8% 2.44
Koorosh Nehchiri 158 48 30.4% 4.42
Liliana Cerullo 223 95 42.6% 1.00
Luat Phung 637 448 70.3% 2.44
Melvin Marcelo 787 654 83.1% 1.43
Ming Wu 405 269 66.4% 2.41
Mohammad Adhami 705 475 67.4% 2.31
Motilewa Good-Johnson 865 599 69.2% 2.29
Nguyen Ngo 624 485 77.7% 2.18
Pao Sinkantarakorn 907 740 81.6% 1.87
Peter Hoang 550 419 76.2% 2.00
Phu K. Nguyen 1,230 1,008 82.0% 1.60
Phuc Tran 1,065 917 86.1% 1.89
Phuongchau Ba Nguyen 771 650 84.3% 1.68
Raj Jain 843 694 82.3% 1.89
Robert Craddock 646 509 78.8% 1.71
Said Broome 789 636 80.6% 2.10
Sarah Le 278 169 60.8% 2.81
Tapas Mazumder 433 334 77.1% 1.93
Thai Hoang 661 550 83.2% 1.83
Thomas John Foster 36 5 13.9% 1.00
Vinncelas Louis 688 523 76.0% 2.15
Warner Wong 1,084 925 85.3% 1.80
William A Beutel 496 316 63.7% 2.34
Xavier Szewai Wong 1,009 851 84.3% 1.84
Xilin Guo 475 362 76.2% 2.01
Yi Yang 454 281 61.9% 2.68

Inactive or Potentially Inactive Examiners

44

Based on the last observed office action month in the available data.