Art Unit 2817
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Adam J Mott | 34 | 9 | 26.5% | 1.44 |
| Adin Hrnjic | 97 | 31 | 32.0% | 2.03 |
| Aidan D Bankler | 13 | 0 | 0.0% | N/A |
| Aneta B Cieslewicz | 2 | 0 | 0.0% | N/A |
| Anthony Ho | 1,162 | 1,002 | 86.2% | 1.40 |
| Antonio B Crite | 465 | 328 | 70.5% | 1.89 |
| Baseemah Qadeer Rucker | 17 | 0 | 0.0% | N/A |
| Benjamin Hoang Tran | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Bilkis Jahan | 943 | 762 | 80.8% | 1.86 |
| Brad Knudson | 132 | 65 | 49.2% | 1.80 |
| Bradley K. Smith | 921 | 684 | 74.3% | 1.83 |
| Charles M Brecht | 16 | 0 | 0.0% | N/A |
| Da-Wei Lee | 78 | 8 | 10.3% | 1.88 |
| David Goodwin | 884 | 530 | 60.0% | 2.25 |
| Hamna F Iqbal | 59 | 4 | 6.8% | 1.00 |
| Jacob A Vlcek | 20 | 0 | 0.0% | N/A |
| Jaesun Lee | 86 | 30 | 34.9% | 1.73 |
| Kevin Quinto | 875 | 697 | 79.7% | 1.79 |
| Kimberly N Frey | 92 | 3 | 3.3% | 1.00 |
| Mohammad M Hoque | 774 | 575 | 74.3% | 1.75 |
| Nkechinyere Esiaba | 48 | 4 | 8.3% | 1.00 |
| Samuel J Smith | 61 | 20 | 32.8% | 1.55 |
| Sophia W Kao | 102 | 55 | 53.9% | 1.24 |
| Steve Q Phan | 25 | 0 | 0.0% | N/A |
| Thaddeus J Kolb | 69 | 7 | 10.1% | 1.29 |
| Thanh Y. Tran | 947 | 769 | 81.2% | 1.73 |
| Timothy Edward Duren | 83 | 16 | 19.3% | 1.75 |
| Victor Barzykin | 494 | 366 | 74.1% | 1.71 |
| William H Anderson | 254 | 160 | 63.0% | 2.18 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.