AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2855

Active Examiners

60
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Alex Devito 788 532 67.5% 2.23
Alexander Mercado 633 393 62.1% 2.18
Andre Allen 1,451 1,287 88.7% 1.15
Anna Josephine Saunders 56 6 10.7% 1.00
Anthony W Megna Fuentes 523 401 76.7% 1.49
Brandi N Hopkins 724 578 79.8% 1.51
Daniel Quinn 52 5 9.6% 2.00
Daniel S. Larkin 1,124 887 78.9% 1.30
David L Singer 449 280 62.4% 2.07
David Z Huang 715 526 73.6% 1.44
Eric S. Mccall 953 806 84.6% 1.48
Evan Mancini 74 9 12.2% 2.22
Fatemeh E. Nia 270 150 55.6% 2.03
Felicia Farrow 301 149 49.5% 2.19
Freddie Kirkland Iii 1,175 945 80.4% 1.37
G. Bradley Bennett 547 408 74.6% 1.05
Gedeon M Kidanu 487 368 75.6% 1.84
Helen C Kwok 1,674 1,285 76.8% 1.66
Herbert Keith Roberts 558 335 60.0% 1.95
Jacques M. Saint Surin 1,329 1,162 87.4% 1.25
Jamel Williams 969 803 82.9% 1.35
Janice M Soto 364 218 59.9% 2.06
Jean Morello 427 258 60.4% 1.79
Jermaine Jenkins 750 624 83.2% 1.15
John M. Royston 668 480 71.9% 1.62
Jonathan Dunlap 918 657 71.6% 1.65
Julia Fitzpatrick 66 20 30.3% 1.70
Laura E. Martin 492 354 72.0% 1.87
Liam R Casey 44 8 18.2% 1.50
Liliana Cerullo 1,034 95 9.2% 1.00
Lisa M Caputo 63 8 12.7% 2.25
Louis Wilkerson 3 0 0.0% N/A
Manuel Castellon 36 2 5.6% 1.00
Mark A. Shabman 1,070 834 77.9% 1.48
Marrit Eyassu 593 396 66.8% 2.02
Mireille Sandra Sadate-Moualeu 57 9 15.8% 1.22
Mirellys Jagan 1,506 1,204 79.9% 1.63
Monica S. Young 566 366 64.7% 1.95
Nashmiya Fayyaz 427 276 64.6% 2.45
Natalie Huls 841 589 70.0% 1.65
Nathaniel Kolb 643 364 56.6% 1.83
Nathaniel T Woodward 607 466 76.8% 1.43
Nigel Plumb 702 588 83.8% 1.17
Octavia Hollington 1,172 943 80.5% 1.53
Paul West 1,022 816 79.8% 1.51
Peter J. Macchiarolo 253 177 70.0% 1.64
Philip Cotey 785 619 78.9% 1.21
Primary Examiner John Fitzgerald 874 624 71.4% 1.68
Randy W. Gibson 1,367 998 73.0% 1.43
Robert R. Raevis 1,940 1,507 77.7% 1.70
Rodney T. Frank 944 647 68.5% 1.96
Suman Nath 600 461 76.8% 1.44
Tania C. Courson 935 581 62.1% 1.44
Tarun Sinha 608 426 70.1% 1.78
Thomas M Hammond Iii 250 152 60.8% 1.57
Timothy P Graves 473 344 72.7% 1.52
Tran M. Tran 658 428 65.0% 1.85
Truong D Phan 465 286 61.5% 1.76
Xin Y Zhong 647 443 68.5% 1.77
Yaritza Guadalupe-Mccall 1,164 922 79.2% 1.31

Inactive or Potentially Inactive Examiners

23

Based on the last observed office action month in the available data.