AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2898

Active Examiners

47
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Alexander M Miller 65 0 0.0% N/A
Amar Movva 783 583 74.5% 2.12
Andrew Chung 353 160 45.3% 3.73
Bac Au 854 646 75.6% 1.64
Bipana Adhikari Dawadi 53 0 0.0% N/A
Christopher A Schodde 123 28 22.8% 2.75
Cory W Eskridge 647 421 65.1% 1.99
Daniel Shook 649 545 84.0% 1.43
Devin Goodling 17 0 0.0% N/A
Dzung T Hoang 19 1 5.3% 1.00
Eric Mulero Flores 99 40 40.4% 1.53
Erik T. K. Peterson 407 265 65.1% 2.13
Hajar Kolahdouzan 383 259 67.6% 1.97
Ida M. Soward 1,380 1,181 85.6% 1.66
Jaehwan Oh 681 538 79.0% 1.47
Jarrett Stark 1,333 866 65.0% 2.20
Jason Mcdonald 58 0 0.0% N/A
Jeanne M Kim 5 0 0.0% N/A
Jesse Y. Miyoshi 540 258 47.8% 2.44
Jessica T. Stultz 207 141 68.1% 1.50
Kareem M Mohamed-Aly 5 0 0.0% N/A
Kenneth S. Stephenson 45 0 0.0% N/A
Liliana Cerullo 1,034 95 9.2% 1.00
Mary Wilczewski 867 679 78.3% 2.10
Moazzam Hossain 856 665 77.7% 1.67
Mohammad A. Rahman 603 449 74.5% 1.74
Mohammad Choudhry 731 534 73.1% 2.07
Moin M Rahman 796 605 76.0% 1.97
Molly Kay Reida 460 336 73.0% 1.65
Nathan Pridemore 104 33 31.7% 1.94
Nimarta Kaur Chowdhary 21 0 0.0% N/A
Omar Mojaddedi 559 416 74.4% 1.85
Paul A. Berry 89 19 21.3% 1.95
Pinaki Das 80 12 15.0% 1.92
Ricky Verdes 39 10 25.6% 1.90
Robert Bachner 865 719 83.1% 1.76
Robert L Stewart 2 0 0.0% N/A
Sandra Milena Rodriguez Villanueva 156 85 54.5% 1.44
Sonya D Mccall-Shepard 1,200 1,066 88.8% 1.55
Stanetta D Isaac 1,024 795 77.6% 1.96
Telly D Green 1,352 1,019 75.4% 1.98
Tsz Chiu 718 500 69.6% 2.59
Tuan A Hoang 530 350 66.0% 2.59
Victor J Lasasso 54 6 11.1% 1.67
Vincent Wall 855 464 54.3% 2.59
William Adrovel 200 77 38.5% 2.64
Yasser Abdelaziez 836 673 80.5% 1.49

Inactive or Potentially Inactive Examiners

18

Based on the last observed office action month in the available data.