AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 3791

Active Examiners

90
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Abid A Mustansir 503 302 60.0% 1.68
Adam J. Eiseman 637 336 52.7% 2.54
Alexander Valvis 482 293 60.8% 2.59
Alice L Zou 153 86 56.2% 1.95
Alyssa P Novak 39 1 2.6% 1.00
Andrew Eli Hoffpauir 139 26 18.7% 2.50
Andrey Shostak 467 198 42.4% 2.46
Anna Roberts 208 70 33.7% 2.90
Ari Singh Kane Padda 104 5 4.8% 2.00
Ariana Joy Lacay Decastro 20 0 0.0% N/A
Aurelie H Tu 290 107 36.9% 3.35
Benjamin S Melhus 448 222 49.6% 2.86
Brian L Casler 64 3 4.7% 1.67
Brogan R Landeen 29 0 0.0% N/A
Brooke Nicole Kohutka 77 3 3.9% 1.67
Carrie R. Dorna 942 632 67.1% 2.44
Chanel J Jhin 256 94 36.7% 2.79
Christian Jang 855 543 63.5% 2.30
Christine Hopkins Matthews 1,107 750 67.8% 2.66
Chu Chuan (Jj) Liu 788 512 65.0% 1.95
Daniel Lee Cerioni 825 450 54.5% 3.09
Destiny J Cruickshank 63 2 3.2% 2.00
Devin Henson 820 488 59.5% 2.52
Elina S Ahn 114 50 43.9% 1.60
Emily R Uchitel 7 0 0.0% N/A
Eric Messersmith 742 483 65.1% 1.94
Eric Winakur 1,062 787 74.1% 1.51
Erin K Mccormack 127 3 2.4% 2.33
Etsub Berhanu 841 508 60.4% 2.18
Evelyn Grace Park 113 36 31.9% 2.67
Grace L Rozanski 126 38 30.2% 3.58
Helen Nguyen 618 262 42.4% 3.41
Hy Khanh Doan 52 13 25.0% 1.15
Jairo H Portillo 389 169 43.4% 3.33
Janki M Bava 46 1 2.2% 1.00
Jason Sims 353 152 43.1% 2.61
Jay B Shah 420 187 44.5% 2.27
Jeffrey G. Hoekstra 567 261 46.0% 2.03
Jennifer M. Deichl 672 467 69.5% 1.73
Jonathan D. Moroneso 166 58 34.9% 1.62
Jonathan Ephraim Cooper 191 52 27.2% 2.71
Jonathan M Haney 124 33 26.6% 2.82
Joseph A Tombers 249 71 28.5% 3.01
Joshua D. Lannu 973 748 76.9% 1.69
Julie T Tran 77 5 6.5% 1.80
Justin Xu 265 104 39.2% 2.86
Karen Toth 836 345 41.3% 2.96
Kavya Shobana Balaji 76 2 2.6% 2.00
Kaylee Wilson 423 257 60.8% 2.50
Keri J. Nelson 2 0 0.0% N/A
Kyle W Kretzer 222 89 40.1% 2.75
Lara Linh Tran 37 0 0.0% N/A
Liliana Cerullo 1,034 95 9.2% 1.00
Lucy Eppert 68 2 2.9% 2.00
Marc D Honrath 165 84 50.9% 1.81
Marjan Fardanesh 878 586 66.7% 1.73
Martin Nathan Ortega 114 6 5.3% 2.00
Matthew Eric Ogles 157 45 28.7% 2.18
Matthew Kremer 509 190 37.3% 4.02
Matthew Kremer 79 3 3.8% 1.67
May Abouelela 772 526 68.1% 2.36
Meghan R Kumar 101 41 40.6% 2.56
Melissa J Montgomery 69 0 0.0% N/A
Meredith Weare 763 340 44.6% 2.84
Michael Anthony Catina 598 163 27.3% 4.76
Michael R. Bloch 654 283 43.3% 2.61
Molly Halprin 64 0 0.0% N/A
Morgan S Shim 6 0 0.0% N/A
Navin Natnithithadha 1,000 665 66.5% 2.22
Nelson A Glover 71 2 2.8% 1.00
Nidhi N Patel 150 55 36.7% 2.96
Noah Michael Healy 87 23 26.4% 1.26
Noe R Dietz 35 0 0.0% N/A
Om A. Patel 143 57 39.9% 2.91
Patrick Fernandes 594 319 53.7% 2.64
Puya Agahi 588 238 40.5% 3.25
Rene Towa 808 365 45.2% 3.35
Robert L. Nasser 236 28 11.9% 2.14
Samuel C Kim 267 103 38.6% 3.15
Sarah Ann Westfall 55 0 0.0% N/A
Sean Dougherty 993 676 68.1% 2.50
Severo Antonio P Lopez 246 47 19.1% 2.62
Shawn Curtis Broughton 50 1 2.0% 1.00
Sienna Christine Pyle 61 19 31.1% 1.21
Sristi Divina Gomes 30 0 0.0% N/A
Sunita Reddy 779 471 60.5% 2.11
Thaddeus B Cox 1,181 825 69.9% 2.00
Tho Tran 593 338 57.0% 2.80
Tse Chen 158 84 53.2% 1.99
Yasmeen S. Warsi 360 205 56.9% 3.00

Inactive or Potentially Inactive Examiners

43

Based on the last observed office action month in the available data.