AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2416

Active Examiners

88
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Abdullah Riyami 266 216 81.2% 2.03
Adnan Baig 612 372 60.8% 3.22
Andrew Chriss 264 137 51.9% 2.15
Andrew Lee 1,389 1,217 87.6% 1.40
Angel Brockman 744 593 79.7% 2.08
Angelie T Ngo 96 33 34.4% 2.12
Anh Ngoc Nguyen 797 684 85.8% 1.70
Anh-Vu Ly 1,070 909 85.0% 2.00
Awet Haile 701 511 72.9% 2.12
Benjamin H Elliott Iv 1,218 1,028 84.4% 1.67
Benjamin Lamont 496 316 63.7% 2.60
Brandon Renner 971 734 75.6% 2.33
Brenda H Pham 1,187 1,036 87.3% 1.66
Brian D. Nguyen 1,304 1,153 88.4% 1.29
Candal Elpenord 1,097 940 85.7% 1.66
Chandrahas Patel 913 762 83.5% 1.75
Charles C. Jiang 258 187 72.5% 2.38
Christine Duong 679 529 77.9% 1.77
Christine Ng 742 582 78.4% 2.23
Christopher R. Crompton 611 463 75.8% 2.08
Clemence Han 1,143 1,000 87.5% 1.55
Dady Chery 1,484 1,250 84.2% 1.68
David Oveissi 926 724 78.2% 2.30
Donald Mills 960 766 79.8% 1.91
Farah Faroul 813 693 85.2% 1.69
Frank Duong 1,365 1,190 87.2% 1.30
Gary Mui 896 783 87.4% 1.55
Gbemileke Onamuti 804 668 83.1% 2.10
Habte Mered 788 631 80.1% 1.92
Ian N. Moore 111 51 45.9% 1.96
Iqbal Zaidi 1,235 1,053 85.3% 1.61
Jamal Javaid 1,001 818 81.7% 1.73
James P. Duffy 634 446 70.3% 2.29
Jason Mattis 896 641 71.5% 2.31
Jeffrey M. Rutkowski 308 211 68.5% 2.35
Jianye Wu 900 683 75.9% 2.36
Joey Bednash 542 243 44.8% 3.14
Jung Liu 1,225 1,048 85.6% 1.61
Jutai Kao 691 510 73.8% 2.44
Kan Yuen 854 723 84.7% 1.89
Kenny S Lin 863 570 66.0% 1.83
Kevin Harper 978 817 83.5% 1.95
Khoa Huynh 695 523 75.3% 2.41
Kibrom T. Hailu 887 660 74.4% 2.14
Kouroush Mohebbi 702 568 80.9% 1.96
Liem H Nguyen 251 148 59.0% 2.82
Luat Phung 637 448 70.3% 2.44
Maharishi Khirodhar 811 675 83.2% 1.95
Mang Yeung 762 624 81.9% 1.88
Melvin Marcelo 787 654 83.1% 1.43
Mewale A Ambaye 846 713 84.3% 1.38
Mohammad Adhami 705 475 67.4% 2.31
Mohammad Anwar 1,133 932 82.3% 1.95
Nguyen Ngo 624 485 77.7% 2.18
Noel Beharry 290 153 52.8% 3.16
Obaidul Huq 792 671 84.7% 1.77
Omar Ghowrwal 835 665 79.6% 2.04
Omer S Mian 779 505 64.8% 2.52
Pamit Kaur 646 481 74.5% 2.67
Pao Sinkantarakorn 907 740 81.6% 1.87
Paul H. Masur 678 547 80.7% 1.66
Peter Cheng 602 451 74.9% 2.57
Phillip J Egan Kearns 47 1 2.1% 1.00
Phuc Tran 1,065 917 86.1% 1.89
Phuongchau Ba Nguyen 771 650 84.3% 1.68
Prince A. Mensah 560 394 70.4% 2.80
Raj Jain 843 694 82.3% 1.89
Rasheed Gidado 1,047 858 81.9% 2.04
Redentor M Pasia 699 505 72.2% 2.43
Rhonda Murphy 719 509 70.8% 2.88
Robert M. Morlan 488 338 69.3% 2.36
Rodrick Mak 292 184 63.0% 2.90
Sai Aung 637 516 81.0% 1.92
Samina Choudhry 725 568 78.3% 2.32
Sharmin Chowdhury 341 264 77.4% 2.16
Siming Liu 568 436 76.8% 1.91
Stephen J Clawson 697 507 72.7% 2.18
Steven H D Nguyen 976 728 74.6% 2.13
Syed M. Bokhari 872 682 78.2% 2.30
Thai Hoang 661 550 83.2% 1.83
Thuong (Tina) Nguyen 718 443 61.7% 3.28
Vinncelas Louis 688 523 76.0% 2.15
Warner Wong 1,084 925 85.3% 1.80
Weibin Huang 669 555 83.0% 1.58
Wilfred Thomas 315 204 64.8% 2.86
William George Trost Iv 48 4 8.3% 1.25
Xavier Szewai Wong 1,009 851 84.3% 1.84
Zewdu Beyen 870 671 77.1% 2.09

Inactive or Potentially Inactive Examiners

58

Based on the last observed office action month in the available data.