AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2611

Active Examiners

96
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Adolf Dsouza 1,374 1,133 82.5% 1.61
Aidan W Mccoy 27 0 0.0% N/A
Alicia Ha 12 0 0.0% N/A
Anh-Tuan V Nguyen 527 350 66.4% 2.44
Aristocratis Fotakis 780 524 67.2% 2.38
Benjamin Statz 34 0 0.0% N/A
Betsy Deppe 459 371 80.8% 1.86
Biao Chen 56 18 32.1% 1.33
Brian J. Stevens 21 0 0.0% N/A
Caiden Alexander Ussery 8 0 0.0% N/A
Carlos Perromat 131 7 5.3% 2.86
Charles Lloyd Beard 387 225 58.1% 2.77
Chong Wu 499 397 79.6% 1.57
Christine Y Ahn 49 6 12.2% 1.83
Curtis Odom 814 684 84.0% 1.59
Dac Ha 805 729 90.6% 1.35
David B. Lugo 732 545 74.5% 1.83
David Huang 715 591 82.7% 1.58
David Ometz 53 12 22.6% 1.00
Dhaval Patel 1,339 1,107 82.7% 1.66
Don N. Vo 958 836 87.3% 1.30
Donna J Ricks 534 382 71.5% 1.91
Eboni Hughes 732 433 59.2% 3.18
Edward Martello 758 530 69.9% 2.12
Emmanuel Bayard 1,108 970 87.5% 1.42
Eva Y Puente 796 683 85.8% 1.55
Fitwi Hailegiorgis 489 423 86.5% 1.71
Frank S Chen 666 507 76.1% 1.72
Freshteh N. Aghdam 671 537 80.0% 2.01
Grace Q Li 385 257 66.8% 2.09
Haixia Du 561 450 80.2% 1.89
Hau H Nguyen 912 793 87.0% 1.65
Helene Tayong 854 739 86.5% 1.82
Hirdepal Singh 1,122 921 82.1% 1.59
Irving Shi 1 0 0.0% N/A
Jaison Joseph 669 524 78.3% 1.73
James M. Perez 694 600 86.5% 1.30
Janice Tieu 558 468 83.9% 1.77
Jason Chan 7 0 0.0% N/A
Jean B. Corrielus 991 865 87.3% 1.74
Joni Hsu 881 736 83.5% 1.93
Juan A. Torres 1,055 896 84.9% 1.30
Kabir A. Timory 1,231 985 80.0% 1.92
Kenneth Lam 962 775 80.6% 1.68
Kevin M. Burd 792 554 69.9% 2.55
Khai Tran 1,248 1,128 90.4% 1.24
Khanh C. Tran 1,058 951 89.9% 1.47
Khoa Vu 371 227 61.2% 2.78
Kyle Zhai 505 342 67.7% 2.77
Latrell Anthony Creary 42 13 31.0% 1.54
Leila Malek 709 531 74.9% 2.04
Leon Flores 1,346 1,193 88.6% 1.32
Leon-Viet Nguyen 1,134 931 82.1% 1.89
Lihong Yu 839 657 78.3% 1.92
Linda Wong 724 593 81.9% 2.04
Michael Neff 986 825 83.7% 1.69
Michelle Chin 659 525 79.7% 1.78
Michelle L Sams 490 356 72.7% 1.98
Nader Bolourchi 744 576 77.4% 1.68
Nauman U Ahmad 67 16 23.9% 1.25
Nicholas R Wilson 557 453 81.3% 1.54
Nurun N Flora 413 317 76.8% 1.58
Phu K. Nguyen 1,230 1,008 82.0% 1.60
Phuong Phu 963 857 89.0% 1.54
Prabodh M. Dharia 1,261 1,050 83.3% 1.76
Qutbuddin Ghulamali 1,091 886 81.2% 1.79
Rahel Guarino 854 765 89.6% 1.45
Rob Wu 188 70 37.2% 2.23
Robert Bader 427 165 38.6% 2.77
Ross Varndell 640 516 80.6% 1.70
Ryan M Gray 683 562 82.3% 1.54
Ryan Mcculley 524 333 63.5% 2.17
Sam K. Ahn 322 273 84.8% 1.57
Samantha (Yuehan) Wang 532 387 72.7% 2.38
Santiago Garcia 1,034 879 85.0% 1.65
Shawkat M. Ali 654 549 83.9% 1.67
Sing-Wai Wu 641 502 78.3% 2.18
Siu Lee 1,075 945 87.9% 1.49
Sophia Vlahos 829 694 83.7% 1.93
Sung Ahn 474 365 77.0% 1.88
Syed Haider 875 682 77.9% 1.77
Tanmay Shah 1,026 877 85.5% 1.70
Temesghen Ghebretinsae 157 116 73.9% 1.93
Thang G Huynh 45 10 22.2% 1.10
Thomas Lett 737 581 78.8% 1.53
Vineeta Panwalkar 637 555 87.1% 1.43
Wednel Cadeau 574 370 64.5% 2.23
Weiming He 446 181 40.6% 3.01
Xiaoming Wei 56 14 25.0% 1.29
Xin Sheng 415 273 65.8% 2.03
Yanna Wu 459 342 74.5% 2.02
Yi Wang 504 359 71.2% 2.14
Young T. Tse 1,032 877 85.0% 1.80
Yujang Tswei 493 375 76.1% 2.14
Zewdu Kassa 824 704 85.4% 1.51
Zhengxi Liu 384 212 55.2% 2.50

Inactive or Potentially Inactive Examiners

23

Based on the last observed office action month in the available data.