AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2617

Active Examiners

130
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aaron M. Richer 492 232 47.2% 3.42
Alan Gregory Hakala 8 0 0.0% N/A
Alexander Yi 485 310 63.9% 2.73
Allahyar Kasraia N 645 449 69.6% 2.57
Amancio González 924 756 81.8% 2.01
Anh-Tuan V Nguyen 527 350 66.4% 2.44
Anthony S. Addy 234 137 58.5% 2.22
Ariel Balaoing 766 586 76.5% 2.11
Babar Sarwar 1,063 865 81.4% 1.74
Barry W Taylor 962 685 71.2% 1.99
Brandon Miller 1,093 914 83.6% 1.79
Charles Shedrick 1,032 755 73.2% 1.99
Chayce Bibbee 526 310 58.9% 2.40
Christopher Kohlman 613 478 78.0% 1.58
Christopher M. Brandt 863 697 80.8% 1.93
Chuck Huynh 510 338 66.3% 2.94
Chuong A. Ngo 881 718 81.5% 1.70
Congvan Tran 1,189 1,013 85.2% 1.71
Dai A. Phuong 844 596 70.6% 2.26
David Q. Nguyen 959 858 89.5% 1.73
David T. Welch 359 262 73.0% 1.99
David V. Nguyen 14 0 0.0% N/A
Diane Mizrahi 1,378 1,234 89.6% 1.26
Dung Hong 788 621 78.8% 1.82
Dung Lam 400 247 61.8% 2.52
Erika Washington 1,012 864 85.4% 1.49
Frank Donado 538 345 64.1% 2.86
Fred A Casca 644 514 79.8% 1.95
George Eng 49 8 16.3% 1.75
Gerald Johnson 674 489 72.6% 1.84
German Viana Di Prisco 685 428 62.5% 2.62
Hilina K Demeter 680 454 66.8% 2.43
Huy C. Ho 806 589 73.1% 2.15
Huy Q Phan 168 90 53.6% 2.08
Jacinta M Crawford 833 696 83.6% 1.70
Jason Pringle-Parker 570 436 76.5% 2.05
Jean Alland Gelin 1,275 1,074 84.2% 1.79
Jeffrey J Chow 684 486 71.1% 2.10
Jin Ge 557 401 72.0% 2.34
Jin-Cheng Wang 872 476 54.6% 2.61
Jing (Kristen) Gao 515 263 51.1% 3.52
Jinsong Hu 166 130 78.3% 1.30
Jitesh Patel 412 299 72.6% 1.84
Joel Ajayi 665 476 71.6% 2.21
Joseph Arevalo 881 694 78.8% 2.15
Joseph Dean, Jr 770 635 82.5% 1.96
Julio Perez 732 579 79.1% 2.13
Justin Lee 699 524 75.0% 2.32
K. Wilford Shaheed 883 674 76.3% 2.10
Kamran Afshar 244 175 71.7% 1.47
Kashif Siddiqui 1,278 1,076 84.2% 1.52
Kathy Wang-Hurst 312 186 59.6% 2.24
Khai M. Nguyen 1,298 1,089 83.9% 1.70
Khawar Iqbal 668 451 67.5% 2.87
King Y Poon 22 2 9.1% 1.50
Kwasi Karikari 1,311 992 75.7% 2.06
Lester Kincaid 92 24 26.1% 1.54
Liliana Cerullo 223 95 42.6% 1.00
Liton Miah 683 475 69.5% 2.43
Mahendra Patel 900 772 85.8% 2.04
Marcos Batista 763 617 80.9% 2.26
Marcos Torres 743 454 61.1% 2.90
Marcus Hammonds 512 331 64.6% 2.76
Marisol Figueroa 733 550 75.0% 1.96
Martin Mushambo 826 665 80.5% 1.78
Matthew Genack 582 336 57.7% 2.85
Matthew Sams 773 481 62.2% 2.86
Mazda Sabouri 646 463 71.7% 2.48
Mehmood B. Khan 633 393 62.1% 2.70
Michael Faragalla 1,023 824 80.5% 2.37
Michael Irace 66 2 3.0% 2.00
Michael Le 502 358 71.3% 2.31
Michael Mapa 766 507 66.2% 2.38
Michael T. Thier 175 96 54.9% 2.45
Michael T. Vu 838 701 83.7% 1.88
Michelle Hau Ma 54 9 16.7% 1.33
Mong-Thuy Tran 768 636 82.8% 1.80
Muthuswamy Manoharan 672 403 60.0% 3.11
Myron K. Wyche 837 684 81.7% 1.62
Nam Huynh 644 463 71.9% 2.25
Natasha Cosme 616 460 74.7% 2.51
Nathan Mitchell 973 674 69.3% 1.81
Nathan P Brittingham 471 323 68.6% 2.22
Nathan Taylor 901 709 78.7% 1.71
Nelson Rosario 844 679 80.5% 1.58
Nimesh Patel 872 700 80.3% 1.94
Nizar Sivji 1,067 865 81.1% 2.06
Olumide T. Ajibade Akonai 1,173 950 81.0% 2.16
Omoniyi Obayanju 633 418 66.0% 2.63
Pakee Fang 566 350 61.8% 2.77
Patrick Galera 27 2 7.4% 1.00
Phong Nguyen 414 295 71.3% 2.12
Phu K. Nguyen 1,230 1,008 82.0% 1.60
Phuoc H. Doan 1,133 1,017 89.8% 1.72
Pierre-Louis Desir 279 171 61.3% 2.82
Quan M. Hua 666 429 64.4% 2.06
Qun Shen 787 561 71.3% 2.24
Robert Bader 427 165 38.6% 2.77
Robert Craddock 646 509 78.8% 1.71
Ronald Eisner 381 291 76.4% 2.27
Sam Bhattacharya 1,037 931 89.8% 1.18
Samantha (Yuehan) Wang 532 387 72.7% 2.38
San Htun 779 570 73.2% 2.64
Saptarshi Mazumder 402 233 58.0% 2.43
Scott Au 534 380 71.2% 2.52
Scott E. Sonners 401 256 63.8% 2.25
Scott Schlack 89 12 13.5% 2.67
Sepideh Ghafari 39 2 5.1% 1.00
Shantell Heiber 831 591 71.1% 2.46
Shivang I Patel 440 291 66.1% 2.14
Snigdha Sinha 32 2 6.3% 1.50
Stamford Hwang 32 5 15.6% 1.60
Steven Kelley 460 187 40.7% 4.25
Steven Lim 207 141 68.1% 2.62
Suhail Khan 583 424 72.7% 2.17
Temica M. Beamer 1,025 873 85.2% 1.59
Thai Vu 626 397 63.4% 2.41
Thomas Lett 737 581 78.8% 1.53
Timothy Pham 966 803 83.1% 1.94
Un C. Cho 162 112 69.1% 2.02
Vincent Alexander Providence 56 7 12.5% 1.43
Vincent Peren 393 260 66.2% 1.92
Vladimir Magloire 341 235 68.9% 2.54
Wayne Cai 928 700 75.4% 2.32
Wesley L. Kim 346 207 59.8% 2.51
William D. Cumming 1,033 889 86.1% 1.92
William Lu 625 408 65.3% 2.30
Willie J. Daniel Jr 739 410 55.5% 2.73
Yi Yang 454 281 61.9% 2.68
Yu (Andy) Gu 156 13 8.3% 2.23

Inactive or Potentially Inactive Examiners

90

Based on the last observed office action month in the available data.