Art Unit 2636
Group 2630Digital and Optical Communications / Digital Cameras
- Active examiners
- 13
- Average office actions per grant
- 1.63
Grant ratio
- Art Unit 2636
- 83.5%
- Group 2630
- 80.0%
Active examiners
| Hanh Phan | 92.2% | 1.39 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Darren E. Wolf | 87.2% | 1.42 | August 2026 |
| Nathan Curs | 80.5% | 1.78 | August 2026 |
| Amritbir Sandhu | 81.7% | 1.83 | August 2026 |
| Li Liu | 76.4% | 1.96 | August 2026 |
| David Lambert | 74.8% | 1.76 | August 2026 |
| Daniel Dobson | 89.1% | 1.56 | August 2026 |
| Dibson J Sanchez | 73.0% | 2.01 | August 2026 |
| Jai M Lee | 74.1% | 1.99 | August 2026 |
| Don N. Vo | 93.3% | 1.30 | August 2026 |
| Juan A. Torres | 92.9% | 1.30 | August 2026 |
| Quan-Zhen Wang | 9.1% | 1.00 | August 2026 |
| Jamil Ahmed | 100.0% | 1.65 | August 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 81.7%
- Middle 50% of grant ratios
- 75.6%–90.6%
- Median office actions / grant
- 1.76
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.40–1.90
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Abbas H. Alagheband | 85.4% | 1.43 | February 2025 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| M. R. Sedighian | 89.2% | 1.53 | August 2024 Appears inactive |
| Leslie Pascal | 85.3% | 1.48 | October 2025 Appears inactive |
| Mina Shalaby | 79.7% | 1.94 | June 2023 Appears inactive |
| Merlin Brito Peguero | 73.0% | 1.93 | May 2015 Appears inactive |
| Jose Luis Pugeda | 83.3% | 1.20 | November 2014 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.