Art Unit 2827
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Anthan Tran | 776 | 609 | 78.5% | 1.94 |
| Anthony Thinh Tang | 28 | 4 | 14.3% | 1.00 |
| Bradley Coon | 56 | 19 | 33.9% | 1.32 |
| Connie C. Yoha | 724 | 665 | 91.9% | 1.20 |
| Daniel J King | 71 | 38 | 53.5% | 1.13 |
| Douglas King | 739 | 558 | 75.5% | 1.81 |
| Fernando N Hidalgo | 1,223 | 1,112 | 90.9% | 1.33 |
| Hoai V. Ho | 1,113 | 996 | 89.5% | 1.31 |
| Huan Hoang | 1,226 | 1,107 | 90.3% | 1.37 |
| Jason Lappas | 426 | 368 | 86.4% | 1.62 |
| Jay Radke | 847 | 693 | 81.8% | 1.57 |
| Justin Bryce Heisterkamp | 82 | 59 | 72.0% | 1.31 |
| Kretelia Graham | 550 | 445 | 80.9% | 2.06 |
| Ly D. Pham | 1,016 | 920 | 90.6% | 1.27 |
| Michael T. Tran | 1,509 | 1,413 | 93.6% | 1.36 |
| Min Huang | 840 | 720 | 85.7% | 1.78 |
| Minh D Dinh | 401 | 365 | 91.0% | 1.34 |
| Mohammed A Bashar | 663 | 582 | 87.8% | 1.32 |
| Muhammad S Islam | 592 | 497 | 84.0% | 1.53 |
| Muna A Techane | 560 | 488 | 87.1% | 1.41 |
| Pho M. Luu | 1,452 | 1,366 | 94.1% | 1.06 |
| Ricky D. Shafer | 798 | 533 | 66.8% | 1.84 |
| Thong Q. Le | 1,387 | 1,312 | 94.6% | 1.18 |
| Viet Q. Nguyen | 1,256 | 1,164 | 92.7% | 1.12 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.