Art Unit 3785

Group 3780Body Treatment, Kinesitherapy, and Exercising

Active examiners
59
Average office actions per grant
2.14

Grant ratio

Art Unit 3785
47.7%
Group 3780
53.2%

Active examiners

Joseph D Boecker 73.0% 1.65 August 2026
Tu Vo 57.9% 2.05 August 2026
Colin W. Stuart 57.1% 2.15 August 2026
Annette Dixon 67.9% 1.94 August 2026
Valerie L. Skorupa 71.1% 2.02 August 2026
Latoya M. Louis 50.1% 2.37 August 2026
Matthew R Moon 43.7% 2.09 August 2026
Kathryn E Ditmer 47.8% 2.26 August 2026
Douglas Sul 46.1% 2.12 August 2026
Rachel Young 48.9% 2.60 August 2026
Margaret M Luarca 70.7% 2.08 August 2026
Elliot S Ruddie 58.2% 2.53 July 2026
Brian Thai-Binh Khong 57.5% 2.17 August 2026
Timothy A Stanis 70.0% 2.17 June 2026
Paige K. Bugg 43.0% 2.25 August 2026
Christopher Miller 38.6% 2.31 August 2026
Matthew D Ziegler 35.1% 2.78 August 2026
Jacqueline M Pinderski 19.6% 2.78 August 2026
Kelsey E Baller 48.7% 2.56 August 2026
Arielle Wolff 32.6% 2.47 August 2026
Sarah B Lederer 31.6% 2.03 August 2026
Thomas William Greig 61.0% 1.94 August 2026
Victoria Murphy 45.6% 3.01 August 2026
Tyler Raubenstraw 47.9% 2.18 August 2026
Sara K. Toich 16.8% 2.00 August 2026
Tina Zhang 30.0% 1.74 August 2026
Kira B Daher 15.7% 1.79 August 2026
Ljiljana (Lil) V. Ciric 68.6% 1.50 August 2026
Mautin I Ashimiu 25.0% 1.47 August 2026
Jaeick Jang 35.9% 1.69 August 2026
Maap A Ellabib 30.1% 1.91 August 2026
Gwynneth L Howell 18.3% 2.58 August 2026
Travis Ruby 39.3% 2.39 August 2026
Filip Zec 36.9% 1.96 August 2026
Mishal Zahra Hussain 21.0% 1.41 August 2026
Kris Hanyu Gong 2.6% 1.00 August 2026
Rohan Deep Patel 6.8% 1.00 August 2026
Sydney Reyes Russell 7.2% 1.00 August 2026
Keira Eileen Callison 1.6% 1.00 August 2026
Abigayle Dale 1.7% 2.00 August 2026
Thomas Z Chang 5.3% 1.00 August 2026
Kelsey Rhee 9.1% 1.40 July 2026
Graciela Natalia Lebron De Jesus 6.0% 1.00 August 2026
Devon Russell 16.7% 2.19 August 2026
Aislinn Moira Jones 0.0% N/A August 2026
Thomas Y. Ho 15.2% 3.68 August 2026
Akhil A Jayan 0.0% N/A July 2026
Alec Robert Wahl 0.0% N/A June 2026
Danielle B Restaino 0.0% N/A August 2026
Brandy S. Lee 0.0% 2.83 June 2026
Amirah Wright 0.0% N/A August 2026
Bradley Philips 75.0% 2.16 August 2026
Lerome Pratt 0.0% N/A August 2026
Jamie H. Bishop 0.0% N/A August 2026
Jon T. Schermerhorn 20.0% 2.15 August 2026
Liliana Cerullo 25.0% 1.00 July 2026
Steven Douglas 100.0% 1.54 August 2026
Claire Rojohn Iii 0.0% 2.19 August 2026
Examiner name unavailable 0.0% N/A August 2026

Examiner distribution

Median grant ratio
35.9%
Middle 50% of grant ratios
16.2%–49.5%
Median office actions / grant
2.05
Middle 50% of office actions / grant
1.69–2.31

Active examiners with at least 20 applications.

Other associated examiners

Examiners without recent activity.

Based on available public USPTO records; may be incomplete.

Job History

These are temporarily preserved for your convenience, but expire quickly for your security. We never save substantive inputs, pasted text, and/or uploaded files.

Jobs will appear here.