Art Unit 1774
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Abbas Rashid | 355 | 206 | 58.0% | 2.67 |
| Alyssa Lee Kuykendall | 71 | 0 | 0.0% | N/A |
| Amber Orlando | 673 | 428 | 63.6% | 1.91 |
| Anshu Bhatia | 945 | 742 | 78.5% | 1.65 |
| Bobby Ramdhanie | 228 | 108 | 47.4% | 1.30 |
| Brian Mccaig | 1,341 | 1,057 | 78.8% | 1.47 |
| Charles E. Cooley In Art Unit 1797 | 1,518 | 1,160 | 76.4% | 1.82 |
| Christine T. Mui | 1,419 | 1,057 | 74.5% | 2.00 |
| Claire Wang | 202 | 135 | 66.8% | 1.78 |
| David Sorkin | 1,204 | 769 | 63.9% | 2.12 |
| Elizabeth Insler | 555 | 331 | 59.6% | 2.20 |
| Frank C Campanell | 895 | 613 | 68.5% | 2.06 |
| Huy-Tram Nguyen | 748 | 575 | 76.9% | 1.52 |
| Jelitza M Perez | 613 | 422 | 68.8% | 1.59 |
| Jennifer A. Leung | 866 | 511 | 59.0% | 2.08 |
| Lessanework Seifu | 1,077 | 818 | 76.0% | 1.41 |
| Lydia Edwards | 729 | 413 | 56.7% | 2.45 |
| Marc C Howell | 565 | 347 | 61.4% | 2.34 |
| Natasha Young | 1,091 | 880 | 80.7% | 1.73 |
| Patrick M Mccarty | 175 | 57 | 32.6% | 2.02 |
| Renee Robinson | 1,057 | 741 | 70.1% | 1.98 |
| Shuyi S Liu | 513 | 322 | 62.8% | 1.85 |
| Timothy C Cleveland | 954 | 537 | 56.3% | 1.99 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.