Art Unit 2126
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Amy Tran | 52 | 4 | 7.7% | 3.75 |
| Andrew A Bracero | 30 | 0 | 0.0% | N/A |
| Charles Kasenge | 1,327 | 1,067 | 80.4% | 2.18 |
| Christopher W Carter | 382 | 232 | 60.7% | 2.15 |
| Crystal J. Barnes-Bullock | 679 | 573 | 84.4% | 1.64 |
| Darrin Dunn | 931 | 659 | 70.8% | 2.24 |
| Devan Kapoor | 41 | 0 | 0.0% | N/A |
| Em N Trieu | 98 | 33 | 33.7% | 2.64 |
| Ezra J Baker | 46 | 3 | 6.5% | 2.00 |
| Jennifer L. Norton | 637 | 293 | 46.0% | 2.68 |
| Jiayue Ma | 2 | 0 | 0.0% | N/A |
| Jigneshkumar C Patel | 465 | 329 | 70.8% | 1.87 |
| Jonathan M Skrzycki | 238 | 134 | 56.3% | 2.33 |
| Leonard A Sieger | 175 | 40 | 22.9% | 3.40 |
| Luis Sitiriche | 467 | 334 | 71.5% | 2.13 |
| Marzia T Monty | 169 | 103 | 60.9% | 2.12 |
| Nathan L Laughlin | 788 | 491 | 62.3% | 2.21 |
| Nicholas Shine | 59 | 9 | 15.3% | 3.33 |
| Oluwatosin Alabi | 240 | 108 | 45.0% | 2.62 |
| Paul Coleman | 33 | 2 | 6.1% | 1.00 |
| Robert Fennema | 266 | 150 | 56.4% | 2.51 |
| Ronald Hartman Jr | 720 | 605 | 84.0% | 1.43 |
| Ruay Ho | 646 | 413 | 63.9% | 2.67 |
| Santosh R. Poudel | 589 | 403 | 68.4% | 2.23 |
| Steven Phung | 56 | 21 | 37.5% | 2.57 |
| Syed Rayhan Ahmed | 38 | 1 | 2.6% | 1.00 |
| Tri T Nguyen | 209 | 118 | 56.5% | 2.45 |
| Tsu-Chang Lee | 427 | 273 | 63.9% | 2.26 |
| Van C Mang | 250 | 149 | 59.6% | 2.81 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.