Art Unit 2419
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Ajay Cattungal | 902 | 768 | 85.1% | 1.48 |
| Alan Louis Lindenbaum | 491 | 198 | 40.3% | 3.20 |
| Alpus H. Hsu | 939 | 758 | 80.7% | 1.97 |
| Andrew Chriss | 264 | 137 | 51.9% | 2.15 |
| Andrew Oh | 577 | 368 | 63.8% | 2.84 |
| Anez Ebrahim | 792 | 607 | 76.6% | 2.13 |
| Ashley Shivers | 624 | 523 | 83.8% | 1.95 |
| Ayman A Abaza | 339 | 173 | 51.0% | 2.94 |
| Benjamin H Elliott Iv | 1,218 | 1,028 | 84.4% | 1.67 |
| Bo Hui A. Zhu | 803 | 612 | 76.2% | 2.38 |
| Bob A. Phunkulh | 957 | 811 | 84.7% | 1.84 |
| Brandon Renner | 971 | 734 | 75.6% | 2.33 |
| Brian O Connor | 916 | 723 | 78.9% | 2.02 |
| Brian Roberts | 746 | 604 | 81.0% | 1.81 |
| Caleb J Ballowe | 69 | 0 | 0.0% | N/A |
| Camquyen Thai | 352 | 242 | 68.8% | 2.38 |
| Cassandra L Decker | 504 | 336 | 66.7% | 2.37 |
| Christopher Crutchfield | 671 | 527 | 78.5% | 1.86 |
| Christopher Wyllie | 655 | 346 | 52.8% | 3.56 |
| Chuong T. Ho | 1,055 | 920 | 87.2% | 1.52 |
| D Little | 45 | 0 | 0.0% | N/A |
| David García Cervetti | 1,218 | 974 | 80.0% | 2.12 |
| Duc Duong | 782 | 652 | 83.4% | 1.80 |
| Duc Ho | 1,209 | 1,078 | 89.2% | 1.44 |
| Eunsook Choi | 861 | 731 | 84.9% | 1.63 |
| Faiyazkhan Ghafoerkhan | 576 | 468 | 81.3% | 1.75 |
| Gautam Sharma | 653 | 537 | 82.2% | 1.66 |
| Gregory B Sefcheck | 730 | 459 | 62.9% | 2.88 |
| Hitesh Patel | 484 | 301 | 62.2% | 2.85 |
| Hoang-Chuong Q Vu | 655 | 473 | 72.2% | 2.52 |
| Hong Cho | 1,088 | 930 | 85.5% | 1.72 |
| Hooman Houshmand | 332 | 173 | 52.1% | 2.92 |
| Ivan O Latorre | 561 | 437 | 77.9% | 1.97 |
| J. Bret Dennison | 640 | 441 | 68.9% | 2.45 |
| Jae Y. Lee | 737 | 547 | 74.2% | 2.28 |
| James P Seymour | 59 | 1 | 1.7% | 1.00 |
| Jay P. Patel | 944 | 750 | 79.4% | 1.90 |
| Jeffrey M. Rutkowski | 308 | 211 | 68.5% | 2.35 |
| Jenkey Van | 584 | 422 | 72.3% | 2.26 |
| John Blanton | 1,058 | 778 | 73.5% | 2.24 |
| John Pezzlo | 1,258 | 1,147 | 91.2% | 1.46 |
| Joshua Smith | 534 | 329 | 61.6% | 3.26 |
| Jung Park | 995 | 828 | 83.2% | 1.95 |
| Liliana Cerullo | 223 | 95 | 42.6% | 1.00 |
| Linglan Edwards | 498 | 348 | 69.9% | 2.54 |
| Lonnie Sweet | 755 | 611 | 80.9% | 2.24 |
| Luis Guillermo Lema Lemos | 35 | 0 | 0.0% | N/A |
| M. Phan | 1,189 | 1,040 | 87.5% | 1.61 |
| Mandish Randhawa | 605 | 342 | 56.5% | 2.85 |
| Marcus R. Smith | 579 | 445 | 76.9% | 2.47 |
| Mehmood B. Khan | 633 | 393 | 62.1% | 2.70 |
| Melanie Jagannathan | 783 | 639 | 81.6% | 1.80 |
| Michael J. Moore, Jr | 902 | 776 | 86.0% | 1.71 |
| Michael Pyzocha | 899 | 689 | 76.6% | 2.12 |
| Michael William Abbatine | 65 | 0 | 0.0% | N/A |
| Minh-Trang Nguyen | 895 | 771 | 86.1% | 1.49 |
| Mohamed Kamara | 1,074 | 897 | 83.5% | 1.67 |
| Mounir Moutaouakil | 655 | 492 | 75.1% | 2.04 |
| Nishant B Divecha | 293 | 156 | 53.2% | 3.23 |
| Otis L. Thompson, Jr | 1,030 | 863 | 83.8% | 1.72 |
| Pakee Fang | 566 | 350 | 61.8% | 2.77 |
| Pamit Kaur | 646 | 481 | 74.5% | 2.67 |
| Pao Sinkantarakorn | 907 | 740 | 81.6% | 1.87 |
| Paul A. Langer | 61 | 0 | 0.0% | N/A |
| Peter Chau | 599 | 430 | 71.8% | 2.57 |
| Phirin Sam | 1,030 | 883 | 85.7% | 1.55 |
| Robert C Scheibel | 809 | 614 | 75.9% | 1.85 |
| Robert M. Morlan | 488 | 338 | 69.3% | 2.36 |
| Ronald B. Abelson | 1,339 | 1,149 | 85.8% | 1.81 |
| Rya Teon Nelson | 44 | 0 | 0.0% | N/A |
| Ryan C Kavleski | 629 | 500 | 79.5% | 2.25 |
| Salvador E. Rivas | 739 | 557 | 75.4% | 2.24 |
| Srinivasa Reddivalam | 568 | 422 | 74.3% | 2.32 |
| Steve Young | 606 | 377 | 62.2% | 3.09 |
| Steven H D Nguyen | 976 | 728 | 74.6% | 2.13 |
| Suk Jin Kang | 696 | 411 | 59.1% | 3.28 |
| Tarell Hampton | 777 | 611 | 78.6% | 2.16 |
| Thinh D Tran | 570 | 322 | 56.5% | 3.45 |
| Timothy J. Weidner | 849 | 683 | 80.4% | 1.79 |
| Tito Pham | 553 | 369 | 66.7% | 2.65 |
| Walter Divito | 527 | 380 | 72.1% | 2.19 |
| Wei Zhao | 1,092 | 932 | 85.3% | 1.80 |
| William J Kim | 461 | 339 | 73.5% | 2.09 |
| William S Powers | 684 | 516 | 75.4% | 1.85 |
| Yaotang Wang | 498 | 359 | 72.1% | 2.11 |
| Young Lee | 428 | 191 | 44.6% | 2.66 |
| Zewdu Beyen | 870 | 671 | 77.1% | 2.09 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.