AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2614

Active Examiners

87
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aaron M. Richer 492 232 47.2% 3.42
Abderrahim Merouan 674 472 70.0% 2.49
Ahmad F. Matar 17 4 23.5% 1.25
Ahmed Taha 43 2 4.7% 1.00
Akelaw Teshale 869 675 77.7% 1.68
Alexander Jamal 1,157 905 78.2% 1.79
Amal Zenati 805 606 75.3% 2.22
Andrew C. Flanders 780 578 74.1% 1.90
Andrew Gus Yang 583 369 63.3% 2.50
Anh-Tuan V Nguyen 527 350 66.4% 2.44
Antim Shah 593 407 68.6% 2.33
Assad Mohammed 602 414 68.8% 2.34
Binh K. Tieu 957 804 84.0% 1.61
Brian Ensey 861 753 87.5% 1.18
Chante Harrison 755 485 64.2% 2.60
Con P. Tran 556 368 66.2% 2.38
Daniel F. Hajnik 803 623 77.6% 2.37
Daniel R Sellers 623 398 63.9% 2.24
Davetta W. Goins 201 129 64.2% 1.19
David Ton 652 541 83.0% 1.38
Devona E. Faulk 246 154 62.6% 2.21
Disler Paul 1,485 1,166 78.5% 1.94
Douglas Suthers 800 585 73.1% 1.89
Friedrich Fahnert 664 540 81.3% 1.58
George Monikang 989 682 69.0% 2.12
Gerald Gauthier 1,787 1,589 88.9% 1.50
Hai Phan 148 54 36.5% 2.00
Hai Phan 81 6 7.4% 1.83
Hemant Patel 964 754 78.2% 1.75
Huyen D. Le 925 743 80.3% 1.58
Jason R Kurr 721 508 70.5% 1.73
Jirapon Intavong 515 324 62.9% 2.56
Johnny Tran Le 35 0 0.0% N/A
Jonathan M Cofino 223 123 55.2% 2.43
Joseph Saunders 767 520 67.8% 1.73
Karl Truong 74 7 9.5% 1.86
Kharye Pope 562 325 57.8% 3.03
Kile Blair 703 420 59.7% 1.97
Kuassi Ganmavo 631 403 63.9% 2.33
Lana N. Le 625 467 74.7% 1.81
Lao,Lun-See 774 552 71.3% 2.09
Leshui Zhang 975 700 71.8% 2.08
Lisa Hashem 367 257 70.0% 2.01
Lisa Hashem 19 2 10.5% 3.00
Maria El-Zoobi 1,107 835 75.4% 1.85
Matthew Clothier 32 2 6.3% 1.00
Matthew Eason 690 514 74.5% 1.58
Md S. Elahee 854 643 75.3% 2.10
Michael Le 502 358 71.3% 2.31
Michelle Chin 659 525 79.7% 1.78
Mohammad K Islam 699 575 82.3% 1.73
Nafiz E. Hoque 627 452 72.1% 2.21
Nurun N Flora 413 317 76.8% 1.58
Olisa Anwah 1,201 1,012 84.3% 1.57
Paul C Mccord 610 383 62.8% 2.30
Paul Kim 508 409 80.5% 1.63
Phuc N Doan 261 188 72.0% 2.11
Phung-Hoang J. Nguyen 887 663 74.7% 2.40
Phylesha Dabney 806 590 73.2% 2.07
Ping Lee 714 447 62.6% 2.30
Quoc Tran 854 707 82.8% 1.52
Quynh H. Nguyen 1,106 936 84.6% 1.73
Rasha S. Al-Aubaidi 780 577 74.0% 2.34
Raymond Chun Lam Li 10 0 0.0% N/A
Robert Bader 427 165 38.6% 2.77
Ryan Robinson 842 640 76.0% 1.66
Saptarshi Mazumder 402 233 58.0% 2.43
Sarah Le 278 169 60.8% 2.81
Sepideh Ghafari 39 2 5.1% 1.00
Solomon Bezuayehu 647 442 68.3% 2.41
Sonia Gay 886 686 77.4% 2.08
Stella Woo 1,028 789 76.8% 1.61
Suhan Ni 1,117 930 83.3% 1.39
Sultana Marcia Zalalee 514 336 65.4% 1.98
Sunita Joshi 1,128 875 77.6% 1.43
Tapas Mazumder 433 334 77.1% 1.93
Terrell M Robinson 516 391 75.8% 1.95
Thjuan K. Addy 1,102 965 87.6% 1.56
Thomas H Maung 407 240 59.0% 2.48
Tuan D. Nguyen 699 559 80.0% 1.17
Van D Huynh 738 609 82.5% 1.57
Walter F Briney Iii 599 337 56.3% 1.80
William Deane 870 693 79.7% 2.10
Xu Mei 839 693 82.6% 1.89
Yosef K. Laekemariam 987 775 78.5% 1.80
Yujang Tswei 493 375 76.1% 2.14
Yuwen Pan 221 104 47.1% 2.38

Inactive or Potentially Inactive Examiners

35

Based on the last observed office action month in the available data.