AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2817

Active Examiners

62
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Adam J Mott 34 9 26.5% 1.44
Adin Hrnjic 97 31 32.0% 2.03
Aidan D Bankler 13 0 0.0% N/A
Alan Wong 616 478 77.6% 1.62
Ali Naraghi 805 637 79.1% 2.00
Andre’ Stevenson 899 750 83.4% 1.76
Anthony Ho 1,162 1,002 86.2% 1.40
Antonio B Crite 465 328 70.5% 1.89
Arnold Kinkead 1,400 1,239 88.5% 1.36
Baseemah Qadeer Rucker 17 0 0.0% N/A
Benjamin Hoang Tran 1 0 0.0% N/A
Benny Lee 1,316 1,109 84.3% 1.58
Bilkis Jahan 943 762 80.8% 1.86
Brad Knudson 132 65 49.2% 1.80
Bradley K. Smith 921 684 74.3% 1.83
Charles M Brecht 16 0 0.0% N/A
Christina Sylvia 784 629 80.2% 1.70
Da-Wei Lee 78 8 10.3% 1.88
David Goodwin 884 530 60.0% 2.25
Eva Y. Montalvo 307 222 72.3% 2.13
Grant S Withers 745 586 78.7% 1.77
Hamna F Iqbal 59 4 6.8% 1.00
Henry Choe 1,379 1,222 88.6% 1.53
Hieu Nguyen 1,248 1,112 89.1% 1.39
Jacob A Vlcek 20 0 0.0% N/A
Jaesun Lee 86 30 34.9% 1.73
Jay C Chang 687 517 75.3% 2.12
Jeffrey Shin 990 816 82.4% 1.40
John P. Dulka 859 662 77.1% 1.70
Joseph Chang 1,186 1,026 86.5% 1.27
Kevin Quinto 875 697 79.7% 1.79
Khanh V. Nguyen 1,212 1,099 90.7% 1.27
Khiem D Nguyen 1,081 913 84.5% 1.62
Kimberly E Glenn 1,099 932 84.8% 1.27
Kimberly N Frey 92 3 3.3% 1.00
Kretelia Graham 548 445 81.2% 2.06
Kyoung Lee 988 888 89.9% 1.29
Levi Gannon 1,526 1,205 79.0% 1.73
Liliana Cerullo 1,034 95 9.2% 1.00
Marlon Fletcher 1,070 854 79.8% 1.49
Matthew E. Warren 1,002 827 82.5% 1.64
Mehek Ahmed 28 3 10.7% 1.33
Michael Jung 1,292 991 76.7% 1.89
Mikka Liu 625 513 82.1% 1.66
Moataz Khalifa 108 38 35.2% 1.50
Mohammad M Hoque 774 575 74.3% 1.75
Nicholas Tobergte 921 810 87.9% 1.33
Nkechinyere Esiaba 48 4 8.3% 1.00
Ratisha Mehta 650 537 82.6% 1.54
Richard Tan 940 712 75.7% 1.95
Ryan Johnson 1,241 995 80.2% 1.38
Samuel J Smith 61 20 32.8% 1.55
Sesha Sairaman Srinivasan 105 11 10.5% 1.82
Sophia W Kao 102 55 53.9% 1.24
Stephen E. Jones 820 644 78.5% 1.40
Steve Q Phan 25 0 0.0% N/A
Thaddeus J Kolb 69 7 10.1% 1.29
Thanh Y. Tran 947 769 81.2% 1.73
Timothy Edward Duren 83 16 19.3% 1.75
Victor Barzykin 494 366 74.1% 1.71
William H Anderson 254 160 63.0% 2.18
Yu-Hsi D. Sun 871 627 72.0% 1.99

Inactive or Potentially Inactive Examiners

29

Based on the last observed office action month in the available data.