Art Unit 2898
Group 2890Semiconductors B
- Active examiners
- 48
- Average office actions per grant
- 1.78
Grant ratio
- Art Unit 2898
- 70.8%
- Group 2890
- 73.1%
Active examiners
| Sonya D Mccall-Shepard | 89.0% | 1.55 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Robert Bachner | 82.5% | 1.76 | August 2026 |
| Moin M Rahman | 75.1% | 1.97 | August 2026 |
| Yasser Abdelaziez | 80.9% | 1.49 | August 2026 |
| Moazzam Hossain | 72.6% | 1.67 | August 2026 |
| Stanetta D Isaac | 74.3% | 1.96 | August 2026 |
| Amar Movva | 76.0% | 2.12 | August 2026 |
| Omar Mojaddedi | 72.3% | 1.85 | August 2026 |
| Mohammad A. Rahman | 71.6% | 1.74 | August 2026 |
| Daniel Shook | 91.0% | 1.43 | August 2026 |
| Cory W Eskridge | 73.4% | 1.99 | August 2026 |
| Hajar Kolahdouzan | 70.6% | 1.97 | August 2026 |
| Ida M. Soward | 59.6% | 1.66 | August 2026 |
| Telly D Green | 51.5% | 1.98 | August 2026 |
| Jarrett Stark | 44.6% | 2.20 | August 2026 |
| Vincent Wall | 37.8% | 2.59 | August 2026 |
| Bac Au | 66.3% | 1.64 | August 2026 |
| Mary Wilczewski | 55.2% | 2.10 | August 2026 |
| Tsz Chiu | 50.8% | 2.59 | August 2026 |
| Sandra Milena Rodriguez Villanueva | 52.1% | 1.44 | August 2026 |
| Tuan A Hoang | 54.1% | 2.59 | August 2026 |
| Jesse Y. Miyoshi | 25.2% | 2.44 | August 2026 |
| Nathan Pridemore | 28.9% | 1.94 | August 2026 |
| Erik T. K. Peterson | 22.9% | 2.13 | August 2026 |
| Eric Mulero Flores | 37.7% | 1.53 | August 2026 |
| Christopher A Schodde | 18.1% | 2.75 | August 2026 |
| Andrew Chung | 27.4% | 3.73 | July 2026 |
| Jaehwan Oh | 71.3% | 1.47 | July 2026 |
| Paul A. Berry | 20.4% | 1.95 | August 2026 |
| Pinaki Das | 13.2% | 1.92 | August 2026 |
| Mohammad Choudhry | 71.2% | 2.07 | August 2026 |
| Alexander M Miller | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Jason Mcdonald | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Victor J Lasasso | 10.0% | 1.67 | August 2026 |
| Bipana Adhikari Dawadi | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Kenneth S. Stephenson | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Ricky Verdes | 25.0% | 1.90 | July 2026 |
| Molly Kay Reida | 69.4% | 1.65 | August 2026 |
| Nimarta Kaur Chowdhary | 0.0% | N/A | August 2026 |
| William Adrovel | 0.0% | 2.64 | August 2026 |
| Dzung T Hoang | 0.0% | 1.00 | August 2026 |
| Devin Goodling | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Jessica T. Stultz | 10.0% | 1.50 | August 2026 |
| Kareem M Mohamed-Aly | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Jeanne M Kim | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Robert L Stewart | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Liliana Cerullo | 0.0% | 1.00 | July 2026 |
| Onasis Mora | 0.0% | N/A | August 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 50.8%
- Middle 50% of grant ratios
- 15.6%–71.4%
- Median office actions / grant
- 1.94
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.65–2.12
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Chuong A. Luu | 92.5% | 1.50 | April 2025 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Shouxiang Hu | 74.2% | 2.18 | February 2025 Appears inactive |
| Farun Lu | 90.7% | 1.76 | June 2024 Appears inactive |
| Joseph Galvin Iii | 85.2% | 1.83 | February 2021 Appears inactive |
| Chandra Chaudhari | 90.8% | 1.17 | April 2020 Appears inactive |
| Rodolfo Fortich | 88.6% | 1.79 | July 2017 Appears inactive |
| Michael Trinh | 82.8% | 1.80 | June 2025 Appears inactive |
| Examiner Tuan Quach | 87.2% | 1.61 | January 2014 Appears inactive |
| Julio J. Maldonado | 27.3% | 2.14 | January 2021 Appears inactive |
| Shantanu C. Pathak | 55.1% | 2.28 | November 2012 Appears inactive |
| Harpreet Singh | 91.5% | 1.42 | December 2013 Appears inactive |
| Jeremy Evan Sylvester | 75.0% | 1.58 | October 2024 Appears inactive |
| Sudhakar Shet | 83.3% | 1.00 | January 2025 Appears inactive |
| Ajay Ojha | 50.0% | 1.37 | November 2025 Appears inactive |
| Yuchang Liang | 75.0% | 1.67 | February 2025 Appears inactive |
| Brett Feeney | 100.0% | 2.33 | March 2021 Appears inactive |
| Carla Shamee Mckinney | 50.0% | 1.00 | March 2025 Appears inactive |
| Examiner name unavailable | 0.0% | N/A | January 2025 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.