Art Unit 3791
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Abid A Mustansir | 497 | 302 | 60.8% | 1.68 |
| Adam J. Eiseman | 620 | 336 | 54.2% | 2.54 |
| Alexander Valvis | 482 | 293 | 60.8% | 2.59 |
| Alice L Zou | 160 | 86 | 53.8% | 1.95 |
| Alyssa P Novak | 37 | 1 | 2.7% | 1.00 |
| Andrew Eli Hoffpauir | 135 | 26 | 19.3% | 2.50 |
| Andrey Shostak | 456 | 198 | 43.4% | 2.46 |
| Anna Roberts | 190 | 70 | 36.8% | 2.90 |
| Ari Singh Kane Padda | 92 | 5 | 5.4% | 2.00 |
| Ariana Joy Lacay Decastro | 9 | 0 | 0.0% | N/A |
| Aurelie H Tu | 282 | 107 | 37.9% | 3.35 |
| Benjamin S Melhus | 437 | 222 | 50.8% | 2.86 |
| Brian L Casler | 50 | 3 | 6.0% | 1.67 |
| Brogan R Landeen | 17 | 0 | 0.0% | N/A |
| Brooke Nicole Kohutka | 67 | 3 | 4.5% | 1.67 |
| Carrie R. Dorna | 929 | 632 | 68.0% | 2.44 |
| Chanel J Jhin | 244 | 94 | 38.5% | 2.79 |
| Christian Jang | 845 | 543 | 64.3% | 2.30 |
| Christine Hopkins Matthews | 1,100 | 750 | 68.2% | 2.66 |
| Chu Chuan (Jj) Liu | 778 | 512 | 65.8% | 1.95 |
| Daniel Lee Cerioni | 814 | 450 | 55.3% | 3.09 |
| Destiny J Cruickshank | 62 | 2 | 3.2% | 2.00 |
| Devin Henson | 811 | 488 | 60.2% | 2.52 |
| Elina S Ahn | 108 | 50 | 46.3% | 1.60 |
| Emily R Uchitel | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Eric Messersmith | 738 | 483 | 65.4% | 1.94 |
| Eric Winakur | 1,045 | 787 | 75.3% | 1.51 |
| Erin K Mccormack | 121 | 3 | 2.5% | 2.33 |
| Etsub Berhanu | 833 | 508 | 61.0% | 2.18 |
| Evelyn Grace Park | 109 | 36 | 33.0% | 2.67 |
| Grace L Rozanski | 115 | 38 | 33.0% | 3.58 |
| Helen Nguyen | 615 | 262 | 42.6% | 3.41 |
| Hy Khanh Doan | 45 | 13 | 28.9% | 1.15 |
| Jairo H Portillo | 373 | 169 | 45.3% | 3.33 |
| Janki M Bava | 44 | 1 | 2.3% | 1.00 |
| Jason Sims | 351 | 152 | 43.3% | 2.61 |
| Jay B Shah | 400 | 187 | 46.8% | 2.27 |
| Jeffrey G. Hoekstra | 552 | 261 | 47.3% | 2.03 |
| Jonathan D. Moroneso | 161 | 58 | 36.0% | 1.62 |
| Jonathan Ephraim Cooper | 181 | 52 | 28.7% | 2.71 |
| Jonathan M Haney | 116 | 33 | 28.4% | 2.82 |
| Joseph A Tombers | 242 | 71 | 29.3% | 3.01 |
| Joshua D. Lannu | 961 | 748 | 77.8% | 1.69 |
| Julie T Tran | 73 | 5 | 6.8% | 1.80 |
| Justin Xu | 254 | 104 | 40.9% | 2.86 |
| Karen Toth | 821 | 345 | 42.0% | 2.96 |
| Kavya Shobana Balaji | 71 | 2 | 2.8% | 2.00 |
| Kaylee Wilson | 419 | 257 | 61.3% | 2.50 |
| Kyle W Kretzer | 212 | 89 | 42.0% | 2.75 |
| Lara Linh Tran | 28 | 0 | 0.0% | N/A |
| Liliana Cerullo | 223 | 95 | 42.6% | 1.00 |
| Lucy Eppert | 63 | 2 | 3.2% | 2.00 |
| Marc D Honrath | 157 | 84 | 53.5% | 1.81 |
| Marjan Fardanesh | 864 | 586 | 67.8% | 1.73 |
| Martin Nathan Ortega | 110 | 6 | 5.5% | 2.00 |
| Matthew Eric Ogles | 152 | 45 | 29.6% | 2.18 |
| Matthew Kremer | 502 | 190 | 37.8% | 4.02 |
| Matthew Kremer | 76 | 3 | 3.9% | 1.67 |
| May Abouelela | 759 | 526 | 69.3% | 2.36 |
| Meghan R Kumar | 105 | 41 | 39.0% | 2.56 |
| Melissa J Montgomery | 62 | 0 | 0.0% | N/A |
| Meredith Weare | 760 | 340 | 44.7% | 2.84 |
| Michael Anthony Catina | 588 | 163 | 27.7% | 4.76 |
| Michael R. Bloch | 640 | 283 | 44.2% | 2.61 |
| Molly Halprin | 59 | 0 | 0.0% | N/A |
| Morgan S Shim | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Navin Natnithithadha | 991 | 665 | 67.1% | 2.22 |
| Nelson A Glover | 67 | 2 | 3.0% | 1.00 |
| Nidhi N Patel | 138 | 55 | 39.9% | 2.96 |
| Noah Michael Healy | 76 | 23 | 30.3% | 1.26 |
| Noe R Dietz | 27 | 0 | 0.0% | N/A |
| Om A. Patel | 142 | 57 | 40.1% | 2.91 |
| Patrick Fernandes | 585 | 319 | 54.5% | 2.64 |
| Puya Agahi | 581 | 238 | 41.0% | 3.25 |
| Rene Towa | 804 | 365 | 45.4% | 3.35 |
| Robert L. Nasser | 227 | 28 | 12.3% | 2.14 |
| Samuel C Kim | 260 | 103 | 39.6% | 3.15 |
| Samuel Gilbert | 1,105 | 783 | 70.9% | 1.68 |
| Sarah Ann Westfall | 50 | 0 | 0.0% | N/A |
| Sean Dougherty | 981 | 676 | 68.9% | 2.50 |
| Severo Antonio P Lopez | 233 | 47 | 20.2% | 2.62 |
| Shawn Curtis Broughton | 48 | 1 | 2.1% | 1.00 |
| Sienna Christine Pyle | 56 | 19 | 33.9% | 1.21 |
| Sristi Divina Gomes | 27 | 0 | 0.0% | N/A |
| Sunita Reddy | 764 | 471 | 61.6% | 2.11 |
| Thaddeus B Cox | 1,170 | 825 | 70.5% | 2.00 |
| Tho Tran | 593 | 338 | 57.0% | 2.80 |
| Tse Chen | 152 | 84 | 55.3% | 1.99 |
| Yasmeen S. Warsi | 353 | 205 | 58.1% | 3.00 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.