Art Unit 1624
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Alexander R Pagano | 1,111 | 821 | 73.9% | 1.61 |
| Brenda L Coleman | 1,649 | 1,175 | 71.3% | 1.68 |
| Brian E Mcdowell | 1,160 | 802 | 69.1% | 1.69 |
| Bruck Kifle | 1,735 | 1,341 | 77.3% | 1.54 |
| Daniel John Burkett | 120 | 34 | 28.3% | 1.85 |
| Douglas M. Willis | 1,818 | 1,441 | 79.3% | 1.55 |
| Erich A. Leeser | 960 | 766 | 79.8% | 1.27 |
| Grace C Hsu | 60 | 12 | 20.0% | 1.25 |
| Kahsay Habte Ph.D | 1,625 | 1,335 | 82.2% | 1.29 |
| Kevin Martin | 163 | 66 | 40.5% | 1.80 |
| Kristen Romero | 59 | 3 | 5.1% | 1.67 |
| Liliana Cerullo | 223 | 95 | 42.6% | 1.00 |
| Luisalberto Gonzalez | 185 | 69 | 37.3% | 2.00 |
| Luke Alan Boralsky | 15 | 0 | 0.0% | N/A |
| Madeline E Braun | 159 | 52 | 32.7% | 2.31 |
| Mark L Shibuya | 170 | 28 | 16.5% | 1.79 |
| Noble Jarrell | 1,065 | 802 | 75.3% | 1.71 |
| Paul V. Ward | 1,703 | 1,363 | 80.0% | 1.37 |
| Rilla M Samsell | 100 | 31 | 31.0% | 1.61 |
| Susanna Moore | 1,303 | 823 | 63.2% | 1.97 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.