Art Unit 1748
Group 1740Tires, Adhesive Bonding, Glass/Paper Making, and Plastics Shaping and Molding
- Active examiners
- 16
- Average office actions per grant
- 1.94
Grant ratio
- Art Unit 1748
- 64.3%
- Group 1740
- 61.7%
Active examiners
| Jose A Fortuna | 74.7% | 1.87 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Anthony J Calandra | 56.4% | 2.19 | August 2026 |
| Dennis Cordray | 78.7% | 1.86 | July 2026 |
| S. Behrooz Ghorishi | 54.2% | 2.12 | August 2026 |
| Wayne K. Swier | 57.4% | 2.04 | August 2026 |
| Jacob T. Minskey | 58.7% | 2.15 | August 2026 |
| Elisa Vera | 56.3% | 2.12 | August 2026 |
| Caroline Beha | 43.2% | 2.91 | August 2026 |
| Adrianna Konves | 58.3% | 1.95 | August 2026 |
| Gregory C Grosso | 51.8% | 1.85 | August 2026 |
| Christopher Schatz | 72.5% | 2.63 | August 2026 |
| Stephen M Russell | 27.1% | 1.90 | August 2026 |
| Abbas Rashid | 20.0% | 2.67 | July 2026 |
| Wayne Walter Vigil Jr | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Kayla L Cosby | 0.0% | N/A | July 2026 |
| Liliana Cerullo | 0.0% | 1.00 | July 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 56.4%
- Middle 50% of grant ratios
- 51.8%–58.7%
- Median office actions / grant
- 2.12
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.90–2.19
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Mark Halpern | 89.5% | 1.38 | December 2023 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Matthew M Eslami | 78.3% | 1.54 | August 2025 Appears inactive |
| Eric Hug | 93.2% | 1.36 | October 2023 Appears inactive |
| Paul Spiel | 66.2% | 2.12 | August 2022 Appears inactive |
| Matthew Hoover | 75.0% | 2.06 | March 2024 Appears inactive |
| Eric T Chen | 40.8% | 2.45 | March 2021 Appears inactive |
| Mini A Brebion | 45.5% | 1.00 | January 2019 Appears inactive |
| Carlos Lopez | 83.3% | 1.60 | February 2025 Appears inactive |
| David A Tezza | 100.0% | 1.00 | August 2019 Appears inactive |
| George Walker Brady | 75.0% | 2.12 | September 2021 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.