Art Unit 2134
Group 2130Memory Access and Control
- Active examiners
- 12
- Average office actions per grant
- 1.90
Grant ratio
- Art Unit 2134
- 93.8%
- Group 2130
- 77.4%
Active examiners
| Michael J Simitoski | 100.0% | 2.08 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| William S Powers | 100.0% | 1.85 | August 2026 |
| Aubrey H Wyszynski | 100.0% | 1.58 | August 2026 |
| Peter Poltorak | 100.0% | 2.09 | August 2026 |
| Roderick Tolentino | 100.0% | 2.46 | August 2026 |
| Yonas Bayou | 66.7% | 1.93 | August 2026 |
| Dant Shaifer Harriman | 100.0% | 2.15 | August 2026 |
| Christopher Brown | 100.0% | 2.44 | August 2026 |
| Ellen Tran | 100.0% | 2.11 | August 2026 |
| Jacob Lipman | 100.0% | 1.76 | August 2026 |
| Jason K. Gee | 100.0% | 2.16 | August 2026 |
| Monjour Rahim | 100.0% | 1.95 | August 2026 |
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Andrew L. Nalven | 100.0% | 1.26 | March 2013 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Tongoc Tran | 80.0% | 2.13 | May 2023 Appears inactive |
| David Jung | 75.0% | 1.41 | March 2013 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.