Art Unit 2894
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Belousov | 535 | 375 | 70.1% | 2.22 |
| Amar Movva | 769 | 583 | 75.8% | 2.12 |
| Andres Munoz | 747 | 534 | 71.5% | 1.96 |
| Bo Bin Jang | 617 | 504 | 81.7% | 1.65 |
| Bradley K. Smith | 908 | 684 | 75.3% | 1.83 |
| Brian Turner | 797 | 586 | 73.5% | 2.05 |
| Brook Kebede | 1,021 | 863 | 84.5% | 1.54 |
| Caleb Henry | 1,248 | 1,004 | 80.4% | 1.65 |
| Duy T. Nguyen | 1,084 | 772 | 71.2% | 2.29 |
| Errol Fernandes | 811 | 650 | 80.1% | 1.61 |
| Jami M. Valentine | 1,067 | 977 | 91.6% | 1.32 |
| Marvin Payen | 460 | 345 | 75.0% | 1.92 |
| Michele Fan | 980 | 686 | 70.0% | 2.13 |
| Mohammad Choudhry | 717 | 534 | 74.5% | 2.07 |
| Mounir S Amer | 624 | 511 | 81.9% | 1.56 |
| Nicholas B. Michaud | 72 | 29 | 40.3% | 1.93 |
| Pratiksha J Lohakare | 104 | 54 | 51.9% | 2.56 |
| Thanhha Pham | 883 | 725 | 82.1% | 1.60 |
| Timor Karimy | 1,059 | 809 | 76.4% | 1.95 |
| Tony Tran | 908 | 586 | 64.5% | 2.66 |
| Zhijun Xu | 100 | 32 | 32.0% | 2.78 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.