Art Unit 1781
Group 1780Miscellaneous Articles, Stock Material, Adhesive Compositions, and Fabrics
- Active examiners
- 30
- Average office actions per grant
- 2.31
Grant ratio
- Art Unit 1781
- 51.8%
- Group 1780
- 50.5%
Active examiners
| Tahseen N. Khan | 53.2% | 2.51 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Lawrence Ferguson | 72.2% | 1.86 | August 2026 |
| Catherine A Simone | 70.7% | 2.16 | August 2026 |
| Jeff Vonch | 53.5% | 2.03 | August 2026 |
| Brent T O'Hern | 85.2% | 1.84 | August 2026 |
| Donald M. Flores, Jr | 67.2% | 1.95 | August 2026 |
| Zheren Jim Yang | 50.1% | 2.63 | August 2026 |
| Nicole T Gugliotta | 43.0% | 2.52 | August 2026 |
| Megha Mehta | 31.4% | 3.68 | August 2026 |
| Michael Zhang | 42.1% | 3.14 | August 2026 |
| Alicia Sawdon | 36.4% | 2.94 | August 2026 |
| Laura B Figg | 47.2% | 2.98 | August 2026 |
| Vera Stulii | 4.4% | 3.54 | August 2026 |
| Jyoti Chawla | 33.3% | 2.42 | August 2026 |
| Blaine Copenheaver | 7.8% | 2.00 | August 2026 |
| Nikki H. Dees | 11.2% | 3.38 | June 2026 |
| Jenna A. Watts | 17.3% | 2.74 | August 2026 |
| Katherine D Leblanc | 11.4% | 3.31 | August 2026 |
| Assaf Zilbering | 8.2% | 3.16 | August 2026 |
| Elizabeth A Gwartney | 30.4% | 2.90 | August 2026 |
| Philip Dubois | 9.5% | 4.20 | August 2026 |
| Kelly Bekker | 10.5% | 2.86 | August 2026 |
| Frank Vineis | 15.2% | 3.85 | August 2026 |
| Tamra L. Dicus | 14.8% | 3.34 | August 2026 |
| Andrew Krause | 0.0% | 2.00 | May 2026 |
| Stephanie A Cox | 16.7% | 3.96 | August 2026 |
| Lien T. Tran | 13.6% | 3.47 | August 2026 |
| Vivian Cheng | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Tara N Whipkey | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Aaron S. Austin | 0.0% | 1.84 | July 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 30.4%
- Middle 50% of grant ratios
- 11.3%–48.7%
- Median office actions / grant
- 2.90
- Middle 50% of office actions / grant
- 2.29–3.36
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Jasper Saberi | 59.5% | 2.45 | January 2025 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Anthony Weier | 68.9% | 1.63 | May 2025 Appears inactive |
| Carolyn A. Paden | 57.9% | 2.43 | January 2015 Appears inactive |
| Hamid R. Badr | 23.3% | 2.92 | April 2024 Appears inactive |
| C. Sayala | 29.0% | 2.26 | July 2020 Appears inactive |
| Jerry W. Anderson | 4.3% | 2.81 | January 2015 Appears inactive |
| Leslie Wong | 57.5% | 3.38 | September 2023 Appears inactive |
| Helen F. Heggestad | 48.7% | 2.06 | April 2023 Appears inactive |
| Juliya Kravets | 4.0% | 1.75 | December 2013 Appears inactive |
| Elizabeth D Ivey | 20.0% | 3.58 | February 2025 Appears inactive |
| Patricia Ann George | 35.7% | 2.90 | November 2025 Appears inactive |
| Andrew Krause | 0.0% | 2.00 | December 2009 Appears inactive |
| Bonita Richardson | 0.0% | N/A | April 2011 Appears inactive |
| Juliya Kravets | 0.0% | 1.00 | July 2020 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.