Art Unit 2637

Group 2630Digital and Optical Communications / Digital Cameras

Active examiners
30
Average office actions per grant
1.66

Grant ratio

Art Unit 2637
79.4%
Group 2630
80.0%

Active examiners

Omar S. Ismail 90.9% 1.33 August 2026
Casey Kretzer 86.9% 1.54 August 2026
Agustin Bello 81.1% 1.78 August 2026
Shi K. Li 77.9% 1.95 August 2026
Oommen Jacob 84.0% 1.95 August 2026
Hibret Woldekidan 92.5% 1.59 August 2026
Pranesh K Barua 76.2% 2.00 August 2026
Dalzid Singh 93.7% 1.32 August 2026
Tanya Ngo 80.6% 2.03 August 2026
Zewdu Kassa 94.0% 1.51 August 2026
Albert Cutler 56.0% 2.11 August 2026
Yogesh Aggarwal 53.4% 1.54 August 2026
Vineeta Panwalkar 95.4% 1.43 August 2026
James M. Perez 94.8% 1.30 August 2026
Usman Khan 48.8% 2.08 August 2026
Anthony J. Daniels 54.8% 1.89 August 2026
Quan Pham 37.0% 1.99 August 2026
Christopher K. Peterson 50.0% 1.73 August 2026
Paul Berardesca 56.0% 1.81 August 2026
Chia-Wei A. Chen 56.1% 1.76 August 2026
Xi Wang 58.4% 1.91 August 2026
Jason Flohre 29.3% 1.82 August 2026
Leon Flores 96.0% 1.32 August 2026
Joel Fosselman 87.7% 1.75 August 2026
Zhenzhen Wu 37.5% 1.84 August 2026
Angel L. Garces-Rivera 26.4% 1.61 August 2026
Mehedi Hassan 0.0% N/A August 2026
Sinh Tran 0.0% 1.00 August 2026
Sarah Hassan 33.3% 1.00 July 2026
Liliana Cerullo 0.0% 1.00 July 2026

Examiner distribution

Median grant ratio
77.0%
Middle 50% of grant ratios
53.7%–90.1%
Median office actions / grant
1.77
Middle 50% of office actions / grant
1.54–1.94

Active examiners with at least 20 applications.

Other associated examiners

Examiners without recent activity.

Based on available public USPTO records; may be incomplete.

Job History

These are temporarily preserved for your convenience, but expire quickly for your security. We never save substantive inputs, pasted text, and/or uploaded files.

Jobs will appear here.