AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2837

Active Examiners

46
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aislin West 16 0 0.0% N/A
Alexander Talpalatski 885 593 67.0% 2.03
Antony M. Paul 648 541 83.5% 1.28
Bernard Rojas 1,333 1,046 78.5% 1.66
Bickey Dhakal 775 585 75.5% 1.65
Bryan Gordon 992 724 73.0% 1.77
Charles S Laughlin 420 262 62.4% 2.26
Christina Russell 1,001 766 76.5% 1.43
Christopher Uhlir 906 521 57.5% 2.13
Cortez Cook 503 394 78.3% 1.74
David S. Luo 1,146 988 86.2% 1.15
Derek Rosenau 1,273 934 73.4% 1.75
Edgardo San Martin 1,213 878 72.4% 1.38
Eduardo Colon-Santana 194 140 72.2% 1.41
Emily Pham 853 724 84.9% 1.43
Erick Glass 730 617 84.5% 1.32
Forrest M. Phillips 1,777 1,423 80.1% 1.31
Gabriel T Agared 602 456 75.7% 1.62
Jaydi San Martin 1,054 847 80.4% 1.22
Jeffrey Donels 1,312 1,089 83.0% 1.27
Jennifer B. Olson 106 35 33.0% 2.46
Jeremy Luks 1,193 832 69.7% 1.66
Jianchun Qin 1,043 684 65.6% 1.84
Jorge Carrasquillo 509 391 76.8% 1.69
Joselito Baisa 823 506 61.5% 2.27
Karen Masih 1,026 884 86.2% 1.05
Kawing Chan 791 548 69.3% 1.85
Kazi Hossain 656 474 72.3% 1.95
Kimberly R Lockett 1,206 969 80.3% 1.34
Lisa Homza 820 664 81.0% 1.45
Malcolm Barnes 461 337 73.1% 1.82
Mangtin Lian 1,394 902 64.7% 2.22
Marlon Fletcher 1,070 854 79.8% 1.49
Mohamad A Musleh 715 540 75.5% 1.42
Monica Mata 410 244 59.5% 2.57
Muhammad S Islam 620 497 80.2% 1.53
Nicole Gillespie 73 36 49.3% 2.06
Philip Scoles 88 23 26.1% 2.17
Rafael O. De Leon Domenech 502 409 81.5% 1.67
Rina Duda 1,034 791 76.5% 1.68
Ronald Hinson 814 556 68.3% 2.06
Said Bouziane 591 420 71.1% 1.84
Thai Dinh 685 544 79.4% 1.46
Tszfung Chan 915 639 69.8% 1.97
Tuyen Nguyen 1,304 982 75.3% 1.44
Zoheb S Imtiaz 491 350 71.3% 1.61

Inactive or Potentially Inactive Examiners

28

Based on the last observed office action month in the available data.