Art Unit 3734
Group 3730Sheet Container Making, Package Making, Apparel, and Tool Driving
- Active examiners
- 31
- Average office actions per grant
- 2.15
Grant ratio
- Art Unit 3734
- 53.9%
- Group 3730
- 60.7%
Active examiners
| Christopher Demeree | 67.9% | 2.07 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Peter Helvey | 56.1% | 2.06 | August 2026 |
| Adam Waggenspack | 50.2% | 1.69 | August 2026 |
| Justin Larson | 60.2% | 1.48 | August 2026 |
| Derek Battisti | 48.4% | 2.56 | August 2026 |
| Scott T Mcnurlen | 48.8% | 1.95 | August 2026 |
| Corey Skurdal | 70.7% | 1.62 | August 2026 |
| Brian Nash | 78.4% | 1.35 | August 2026 |
| Lester L. Vanterpool | 58.4% | 1.90 | August 2026 |
| Matthew Theis | 47.1% | 2.71 | August 2026 |
| Kevin T. Truong | 78.8% | 1.74 | July 2026 |
| Nina Attel | 42.3% | 3.02 | August 2026 |
| Phillip D Schmidt | 58.3% | 2.00 | June 2026 |
| Diane Yabut | 29.9% | 2.68 | August 2026 |
| Katherine M. Dowe | 56.0% | 2.71 | August 2026 |
| Lindsey Bachman | 41.8% | 3.10 | August 2026 |
| Jonathan Hollm | 37.1% | 3.17 | August 2026 |
| Katrina Stransky | 58.4% | 2.24 | August 2026 |
| Primary Patent Examiner Amy Weisberg | 45.2% | 2.73 | August 2026 |
| Richard Louis | 32.0% | 2.50 | August 2026 |
| Martin Truyen Ton | 34.5% | 2.64 | August 2026 |
| Christian D Knauss | 61.1% | 2.56 | August 2026 |
| Darwin P. Erezo | 60.6% | 2.61 | May 2026 |
| Victor Nguyen | 51.6% | 1.49 | August 2026 |
| Examiner Chima Igboko | 66.7% | 2.48 | August 2026 |
| Katherine H Schwiker | 47.6% | 2.62 | August 2026 |
| Steven M. Landolfi, Jr | 23.5% | 1.63 | July 2026 |
| Mikail A Mannan | 55.6% | 2.45 | August 2026 |
| Mohamed Gamil Gabr | 37.5% | 1.84 | August 2026 |
| Melanie Tyson | 33.3% | 2.44 | August 2026 |
| Liliana Cerullo | 0.0% | 1.00 | July 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 53.8%
- Middle 50% of grant ratios
- 45.6%–60.5%
- Median office actions / grant
- 2.49
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.91–2.67
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Jes F. Pascua | 59.6% | 2.05 | October 2025 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Michael Mendoza | 58.0% | 2.87 | October 2021 Appears inactive |
| Erin Colello | 28.6% | 3.68 | January 2026 Appears inactive |
| Eric Blatt | 43.9% | 2.50 | November 2012 Appears inactive |
| Kevin Everage | 47.1% | 2.63 | May 2016 Appears inactive |
| Sidharth Kapoor | 49.6% | 3.33 | February 2015 Appears inactive |
| Christopher Schubert | 42.2% | 2.14 | October 2012 Appears inactive |
| Kendra Obu | 40.2% | 3.40 | October 2017 Appears inactive |
| Jennifer L. Hornberger | 38.2% | 2.81 | March 2010 Appears inactive |
| Robyn Doan | 0.0% | 2.00 | August 2021 Appears inactive |
| Naquan Ishman | 39.3% | 1.55 | May 2010 Appears inactive |
| George J. Ulsh | 68.0% | 1.78 | May 2023 Appears inactive |
| Victor Shapiro | 0.0% | 3.00 | April 2024 Appears inactive |
| Brian Graham | 16.7% | 1.00 | September 2009 Appears inactive |
| Richard Dault | 42.9% | 1.67 | January 2010 Appears inactive |
| Christina D. Gettman | 50.0% | 1.00 | March 2008 Appears inactive |
| Leander Taylor Iii | 66.7% | 1.50 | February 2009 Appears inactive |
| Shadi Alikhani | 0.0% | N/A | May 2008 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.