Art Unit 3736
Group 3730Sheet Container Making, Package Making, Apparel, and Tool Driving
- Active examiners
- 29
- Average office actions per grant
- 2.15
Grant ratio
- Art Unit 3736
- 60.4%
- Group 3730
- 60.7%
Active examiners
| Bryon P Gehman | 70.7% | 1.47 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Niki Marina Eloshway | 60.9% | 2.01 | July 2026 |
| Kareen Rush | 78.2% | 1.50 | August 2026 |
| Rafael Ortiz | 59.1% | 2.14 | August 2026 |
| Sean Dougherty | 73.0% | 2.50 | August 2026 |
| Luan K. Bui | 67.9% | 1.60 | August 2026 |
| Rene Towa | 44.4% | 3.35 | August 2026 |
| Adam J. Eiseman | 58.0% | 2.54 | August 2026 |
| Shawn M. Braden | 74.3% | 1.80 | August 2026 |
| Jacob K. Ackun Jr | 57.8% | 1.66 | August 2026 |
| Chun Cheung | 66.9% | 1.87 | August 2026 |
| Robert J. Hicks | 75.1% | 1.61 | August 2026 |
| Devin Henson | 62.2% | 2.52 | August 2026 |
| Gideon R. Weinerth | 51.4% | 1.83 | August 2026 |
| Allan D Stevens | 33.3% | 2.38 | August 2026 |
| Jeffrey G. Hoekstra | 54.5% | 2.03 | August 2026 |
| Brijesh V. Patel | 58.0% | 1.77 | August 2026 |
| Helen Nguyen | 39.7% | 3.41 | August 2026 |
| Daniel Lee Cerioni | 57.8% | 3.09 | August 2026 |
| Jenine Pagan | 47.8% | 2.41 | August 2026 |
| May Abouelela | 62.2% | 2.36 | August 2026 |
| Sanjidul Islam | 43.8% | 2.02 | August 2026 |
| Matthew Kremer | 31.5% | 4.02 | August 2026 |
| Patrick Fernandes | 37.3% | 2.64 | August 2026 |
| Yasmeen S. Warsi | 48.9% | 3.00 | August 2026 |
| Benjamin S Melhus | 27.9% | 2.86 | August 2026 |
| Liliana Cerullo | 16.7% | 1.00 | July 2026 |
| Orlando E. Aviles Bosques | 0.0% | 2.48 | August 2026 |
| Tse Chen | 100.0% | 1.99 | August 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 57.9%
- Middle 50% of grant ratios
- 45.2%–65.8%
- Median office actions / grant
- 2.25
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.81–2.61
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Max Hindenburg | 92.4% | 1.61 | November 2020 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Michael C. Stout | 61.8% | 2.54 | April 2024 Appears inactive |
| Jonathan M.L. Foreman | 60.2% | 2.29 | August 2018 Appears inactive |
| Brian Szmal | 71.3% | 2.25 | February 2016 Appears inactive |
| Renee Danega | 67.4% | 3.23 | October 2014 Appears inactive |
| John Pani | 50.5% | 2.86 | October 2014 Appears inactive |
| Fangemonique Smith | 34.3% | 3.23 | April 2014 Appears inactive |
| David J. Mccrosky | 51.2% | 2.62 | February 2025 Appears inactive |
| Emily M. Lloyd | 35.2% | 2.71 | February 2016 Appears inactive |
| Megan Leedy | 40.4% | 2.38 | August 2016 Appears inactive |
| Nicholas E. Kolderman | 62.8% | 2.19 | May 2019 Appears inactive |
| Abigail E Guidry | 61.1% | 1.93 | June 2024 Appears inactive |
| Tia Cox | 68.2% | 1.41 | July 2021 Appears inactive |
| Charles Becker | 57.1% | 2.21 | April 2012 Appears inactive |
| Matusala K Tewolde | 59.5% | 1.74 | September 2019 Appears inactive |
| J. Gregory Pickett | 93.9% | 1.78 | November 2021 Appears inactive |
| Audrey J. Parker | 30.0% | 1.50 | June 2016 Appears inactive |
| Mehari Kidanemariam | 42.1% | 1.75 | September 2012 Appears inactive |
| David J Fernandez-Fidalgo | 10.0% | 2.00 | April 2020 Appears inactive |
| Raymond P Dulman | 20.0% | 2.77 | December 2024 Appears inactive |
| Vivekram P. Bellur | 30.0% | 1.00 | May 2012 Appears inactive |
| Disha A Patel | 33.3% | 1.00 | January 2019 Appears inactive |
| Kai Rajan | 50.0% | 3.10 | October 2011 Appears inactive |
| Geriel Ettienne-Modeste | 0.0% | N/A | January 2014 Appears inactive |
| Melissa A. Snyder | 0.0% | 1.91 | November 2022 Appears inactive |
| Michael C. Astorino | 0.0% | 2.00 | December 2009 Appears inactive |
| Sharick Naqi | 100.0% | 1.00 | December 2008 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.