Art Unit 3782

Group 3780Body Treatment, Kinesitherapy, and Exercising

Active examiners
23
Average office actions per grant
1.89

Grant ratio

Art Unit 3782
48.6%
Group 3780
53.2%

Active examiners

Christopher Demeree 58.8% 2.07 August 2026
Justin Larson 49.4% 1.48 August 2026
Corey Skurdal 51.6% 1.62 August 2026
Peter Helvey 44.9% 2.06 August 2026
Adam Waggenspack 36.5% 1.69 August 2026
Lester L. Vanterpool 49.0% 1.90 August 2026
Derek Battisti 44.5% 2.56 August 2026
Brian Nash 79.5% 1.35 August 2026
Scott T Mcnurlen 47.1% 1.95 August 2026
Nina Attel 27.2% 3.02 August 2026
Matthew Theis 25.3% 2.71 August 2026
Phillip D Schmidt 59.1% 2.00 June 2026
Steven M. Landolfi, Jr 10.3% 1.63 July 2026
Annette Dixon 70.4% 1.94 August 2026
Joseph D Boecker 71.6% 1.65 August 2026
Kathryn E Ditmer 65.0% 2.26 August 2026
Victoria Murphy 71.4% 3.01 August 2026
Margaret M Luarca 77.1% 2.08 August 2026
Bradley Philips 59.5% 2.16 August 2026
Elliot S Ruddie 41.2% 2.53 July 2026
Brian Thai-Binh Khong 0.0% 2.17 August 2026
Thomas William Greig 50.0% 1.94 August 2026
Lynne Anderson 100.0% 2.25 August 2026

Examiner distribution

Median grant ratio
49.4%
Middle 50% of grant ratios
41.2%–65.0%
Median office actions / grant
2.06
Middle 50% of office actions / grant
1.69–2.26

Active examiners with at least 20 applications.

Other associated examiners

Examiners without recent activity.

Based on available public USPTO records; may be incomplete.

Job History

These are temporarily preserved for your convenience, but expire quickly for your security. We never save substantive inputs, pasted text, and/or uploaded files.

Jobs will appear here.