AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2621

Active Examiners

70
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aaron Midkiff 461 213 46.2% 2.43
Abdul-Samad A Adediran 637 467 73.3% 1.78
Abhishek Sarma 584 458 78.4% 1.67
Afroza Chowdhury 835 566 67.8% 2.00
Allen Wong 829 647 78.0% 1.55
Andre Matthews 539 295 54.7% 2.85
Anner Holder 764 555 72.6% 1.79
Behrooz Senfi 1,054 837 79.4% 1.61
Bryan Earles 468 299 63.9% 2.34
Chikaodili E. Anyikire 1,088 757 69.6% 2.56
Christopher E. Leiby 1,016 590 58.1% 2.69
Christopher Findley 779 558 71.6% 1.80
Chun-Nan Lin 662 538 81.3% 1.90
Daniel Tekle 776 454 58.5% 2.43
Daquan Zhao 1,051 779 74.1% 2.02
David Czekaj 222 105 47.3% 2.50
David N. Werner 742 467 62.9% 2.41
Dennis P Joseph 703 305 43.4% 3.15
Donna V Bocar 406 200 49.3% 2.51
Gelek W. Topgyal 638 345 54.1% 2.70
Gene W. Lee 669 465 69.5% 1.98
Gims S Philippe 1,064 868 81.6% 1.58
Girumsew Wendmagegn 982 720 73.3% 1.85
Heather Jones 772 497 64.4% 2.31
Helen Shibru 789 429 54.4% 2.05
Hung Dang 1,229 706 57.4% 2.65
Ibrahim A Khan 557 424 76.1% 1.92
Insa Sadio 811 626 77.2% 2.00
James Pontius 528 391 74.1% 1.68
Jamie Atala 33 4 12.1% 1.25
Jamie Jo Atala 212 97 45.8% 2.72
Jarurat Suteerawongsa 445 274 61.6% 2.34
Jeremiah Charles Hallenbeck-Huber 713 452 63.4% 2.31
Jessica Prince 733 515 70.3% 2.08
John Morris 48 4 8.3% 1.50
Joseph Haley 1,145 859 75.0% 1.57
Kenneth Bukowski 813 511 62.9% 2.31
Kirk Hermann 620 465 75.0% 2.25
Lawrence Galka 874 631 72.2% 1.96
Liliana Cerullo 963 680 70.6% 1.93
Liliana Cerullo 223 95 42.6% 1.00
Lun-Yi Lao 40 18 45.0% 1.44
Maheen Javed 266 139 52.3% 2.12
Mark Edwards 730 510 69.9% 1.75
Md Saiful A Siddiqui 789 582 73.8% 1.97
Michael Pervan 921 714 77.5% 1.72
Mihir K Rayan 607 478 78.7% 1.90
Mishawn Dunn 1,002 749 74.8% 2.10
Nan-Ying Yang 833 615 73.8% 2.04
Nigar Chowdhury 733 476 64.9% 2.04
Olga V Merkoulova 768 550 71.6% 2.00
Parul Gupta 628 366 58.3% 2.63
Pegeman Karimi 851 687 80.7% 1.75
Peter D. Mcloone 598 465 77.8% 1.69
Priyank Shah 595 366 61.5% 2.13
Ricardo L. Osorio 827 713 86.2% 1.62
Richard J Hong 628 450 71.7% 1.83
Richard Torrente 1,074 699 65.1% 2.33
Robert J Michaud 612 467 76.3% 1.56
Roberto W Flores 561 240 42.8% 2.94
Robin Mishler 735 472 64.2% 2.28
Rodney Amadiz 651 495 76.0% 1.63
Sahlu Okebato 705 496 70.4% 2.15
Sarvesh J. Nadkarni 530 350 66.0% 2.25
Sepehr Azari 432 269 62.3% 2.15
Shaheda Abdin 729 539 73.9% 1.98
Stephen Sherman 1,641 1,301 79.3% 2.04
Tat Chi Chio 883 591 66.9% 2.15
Tung Vo 920 631 68.6% 2.24
Young Lee 428 191 44.6% 2.66

Inactive or Potentially Inactive Examiners

26

Based on the last observed office action month in the available data.