Art Unit 2634

Group 2630Digital and Optical Communications / Digital Cameras

Active examiners
29
Average office actions per grant
1.64

Grant ratio

Art Unit 2634
78.5%
Group 2630
80.0%

Active examiners

Juan A. Torres 79.2% 1.30 August 2026
Don N. Vo 79.7% 1.30 August 2026
Qutbuddin Ghulamali 86.4% 1.79 August 2026
Young T. Tse 88.9% 1.80 August 2026
Rahel Guarino 96.0% 1.45 June 2026
Dalzid Singh 91.4% 1.32 August 2026
Eboni Hughes 68.7% 3.18 August 2026
Fitwi Hailegiorgis 88.8% 1.71 August 2026
Berhanu Tadese 83.6% 1.90 August 2026
Amritbir Sandhu 56.8% 1.83 August 2026
Nathan Curs 53.8% 1.78 August 2026
Darren E. Wolf 61.2% 1.42 August 2026
Hibret Woldekidan 81.2% 1.59 August 2026
Hanh Phan 65.9% 1.39 August 2026
Dibson J Sanchez 50.0% 2.01 August 2026
Amneet Singh 74.0% 2.14 August 2026
Li Liu 45.5% 1.96 August 2026
Jai M Lee 53.4% 1.99 August 2026
David Lambert 61.4% 1.76 August 2026
Daniel Dobson 58.4% 1.56 August 2026
Asif Shameem 16.3% 1.00 August 2026
Paul M Brock 0.0% N/A July 2026
Quan-Zhen Wang 0.0% 1.00 August 2026
Daniel Washburn 76.9% 3.01 July 2026
Santiago Garcia 100.0% 1.65 August 2026
Ross Varndell 100.0% 1.70 August 2026
Dac Ha 100.0% 1.35 August 2026
Liliana Cerullo 0.0% 1.00 July 2026
Shi K. Li 0.0% 1.95 August 2026

Examiner distribution

Median grant ratio
67.3%
Middle 50% of grant ratios
54.5%–83.0%
Median office actions / grant
1.76
Middle 50% of office actions / grant
1.42–1.90

Active examiners with at least 20 applications.

Other associated examiners

Examiners without recent activity.

Based on available public USPTO records; may be incomplete.

Job History

These are temporarily preserved for your convenience, but expire quickly for your security. We never save substantive inputs, pasted text, and/or uploaded files.

Jobs will appear here.