Art Unit 3791
Group 3790Medical Instruments, Diagnostic Equipment, and Treatment Devices
- Active examiners
- 87
- Average office actions per grant
- 2.38
Grant ratio
- Art Unit 3791
- 48.7%
- Group 3790
- 53.9%
Active examiners
| Thaddeus B Cox | 70.6% | 2.00 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Joshua D. Lannu | 74.3% | 1.69 | August 2026 |
| May Abouelela | 69.5% | 2.36 | August 2026 |
| Christine Hopkins Matthews | 65.7% | 2.66 | August 2026 |
| Daniel Lee Cerioni | 50.0% | 3.09 | August 2026 |
| Abid A Mustansir | 59.6% | 1.68 | August 2026 |
| Marjan Fardanesh | 64.4% | 1.73 | August 2026 |
| Carrie R. Dorna | 67.5% | 2.44 | August 2026 |
| Patrick Fernandes | 58.3% | 2.64 | August 2026 |
| Meredith Weare | 39.9% | 2.84 | August 2026 |
| Sunita Reddy | 57.5% | 2.11 | August 2026 |
| Eric Winakur | 67.0% | 1.51 | August 2026 |
| Navin Natnithithadha | 60.3% | 2.22 | August 2026 |
| Chu Chuan (Jj) Liu | 65.8% | 1.95 | August 2026 |
| Michael R. Bloch | 50.9% | 2.61 | August 2026 |
| Andrey Shostak | 41.6% | 2.46 | August 2026 |
| Eric Messersmith | 69.2% | 1.94 | August 2026 |
| Benjamin S Melhus | 52.6% | 2.86 | August 2026 |
| Sean Dougherty | 57.0% | 2.50 | August 2026 |
| Jay B Shah | 46.8% | 2.27 | August 2026 |
| Devin Henson | 54.8% | 2.52 | August 2026 |
| Karen Toth | 34.1% | 2.96 | August 2026 |
| Etsub Berhanu | 52.8% | 2.18 | August 2026 |
| Christian Jang | 55.5% | 2.30 | August 2026 |
| Michael Anthony Catina | 31.0% | 4.76 | August 2026 |
| Puya Agahi | 39.0% | 3.25 | August 2026 |
| Matthew Kremer | 39.9% | 4.02 | August 2026 |
| Tho Tran | 60.0% | 2.80 | August 2026 |
| Aurelie H Tu | 35.4% | 3.35 | August 2026 |
| Jairo H Portillo | 39.3% | 3.33 | August 2026 |
| Rene Towa | 46.0% | 3.35 | August 2026 |
| Justin Xu | 37.8% | 2.86 | August 2026 |
| Chanel J Jhin | 34.4% | 2.79 | August 2026 |
| Samuel C Kim | 37.7% | 3.15 | August 2026 |
| Helen Nguyen | 45.6% | 3.41 | August 2026 |
| Joseph A Tombers | 27.7% | 3.01 | August 2026 |
| Severo Antonio P Lopez | 18.4% | 2.62 | August 2026 |
| Kyle W Kretzer | 38.9% | 2.75 | August 2026 |
| Yasmeen S. Warsi | 60.7% | 3.00 | August 2026 |
| Anna Roberts | 31.4% | 2.90 | August 2026 |
| Jonathan Ephraim Cooper | 26.8% | 2.71 | August 2026 |
| Kaylee Wilson | 74.3% | 2.50 | August 2026 |
| Marc D Honrath | 48.6% | 1.81 | August 2026 |
| Matthew Eric Ogles | 26.3% | 2.18 | August 2026 |
| Jonathan D. Moroneso | 34.5% | 1.62 | August 2026 |
| Nidhi N Patel | 34.8% | 2.96 | July 2026 |
| Alice L Zou | 57.7% | 1.95 | June 2026 |
| Andrew Eli Hoffpauir | 17.7% | 2.50 | August 2026 |
| Om A. Patel | 39.0% | 2.91 | August 2026 |
| Jeffrey G. Hoekstra | 9.0% | 2.03 | August 2026 |
| Erin K Mccormack | 2.2% | 2.33 | August 2026 |
| Grace L Rozanski | 28.4% | 3.58 | August 2026 |
| Jonathan M Haney | 25.8% | 2.82 | August 2026 |
| Evelyn Grace Park | 29.5% | 2.67 | August 2026 |
| Martin Nathan Ortega | 5.0% | 2.00 | August 2026 |
| Elina S Ahn | 42.7% | 1.60 | August 2026 |
| Ari Singh Kane Padda | 4.7% | 2.00 | August 2026 |
| Robert L. Nasser | 16.2% | 2.14 | August 2026 |
| Noah Michael Healy | 24.7% | 1.26 | August 2026 |
| Adam J. Eiseman | 31.8% | 2.54 | August 2026 |
| Brooke Nicole Kohutka | 3.5% | 1.67 | August 2026 |
| Matthew Kremer | 3.6% | 1.67 | August 2026 |
| Julie T Tran | 6.2% | 1.80 | August 2026 |
| Kavya Shobana Balaji | 2.5% | 2.00 | August 2026 |
| Nelson A Glover | 2.6% | 1.00 | August 2026 |
| Melissa J Montgomery | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Lucy Eppert | 2.7% | 2.00 | August 2026 |
| Brian L Casler | 0.0% | 1.67 | August 2026 |
| Molly Halprin | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Sienna Christine Pyle | 29.2% | 1.21 | August 2026 |
| Sarah Ann Westfall | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Hy Khanh Doan | 23.6% | 1.15 | July 2026 |
| Shawn Curtis Broughton | 1.8% | 1.00 | August 2026 |
| Janki M Bava | 2.1% | 1.00 | August 2026 |
| Noe R Dietz | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Jason Sims | 55.8% | 2.61 | July 2026 |
| Lara Linh Tran | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Tse Chen | 10.0% | 1.99 | August 2026 |
| Alyssa P Novak | 2.6% | 1.00 | June 2026 |
| Brogan R Landeen | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Alexander Valvis | 40.0% | 2.59 | August 2026 |
| Sristi Divina Gomes | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Ariana Joy Lacay Decastro | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Morgan S Shim | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Emily R Uchitel | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Liliana Cerullo | 0.0% | 1.00 | July 2026 |
| Keri J. Nelson | 0.0% | N/A | June 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 34.8%
- Middle 50% of grant ratios
- 7.6%–53.8%
- Median office actions / grant
- 2.44
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.94–2.83
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Samuel Gilbert | 73.1% | 1.68 | January 2026 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| John Lacyk | 86.4% | 1.46 | October 2022 Appears inactive |
| David J. Mccrosky | 69.0% | 2.62 | February 2025 Appears inactive |
| Raymond P Dulman | 62.3% | 2.77 | December 2024 Appears inactive |
| Max Hindenburg | 89.1% | 1.61 | November 2020 Appears inactive |
| Avery Mitchell Foley | 59.2% | 3.17 | October 2022 Appears inactive |
| Catherine B. Kuhlman | 52.4% | 2.83 | January 2023 Appears inactive |
| Meghan R Kumar | 47.1% | 2.56 | January 2026 Appears inactive |
| Mitchell E. Alter | 60.5% | 2.53 | April 2024 Appears inactive |
| Alexander Henry Connor | 57.8% | 1.79 | October 2022 Appears inactive |
| Deirdre Madeleine Willgohs | 49.3% | 2.53 | September 2022 Appears inactive |
| Abel Seifu Abegaz | 61.8% | 1.50 | July 2025 Appears inactive |
| Destiny J Cruickshank | 3.7% | 2.00 | May 2026 Potentially inactive |
| Sarah Kingsley | 21.2% | 3.00 | January 2021 Appears inactive |
| Matthew Kremer | 40.8% | 1.45 | August 2025 Appears inactive |
| Liam A Wallace | 60.4% | 2.55 | August 2023 Appears inactive |
| Clarissa Cuevas | 65.2% | 2.33 | April 2024 Appears inactive |
| Darin Janoschka | 67.4% | 1.47 | August 2019 Appears inactive |
| James Stewart Stambaugh Iii | 30.2% | 2.08 | June 2021 Appears inactive |
| David J Fernandez-Fidalgo | 75.6% | 2.00 | April 2020 Appears inactive |
| Emily C Clement | 66.7% | 1.50 | October 2023 Appears inactive |
| Tiffany Weston | 52.9% | 2.75 | October 2019 Appears inactive |
| Nicholas E. Kolderman | 68.0% | 2.19 | May 2019 Appears inactive |
| Connor W Blake | 10.5% | 2.00 | July 2021 Appears inactive |
| Thomas Chiang | 61.1% | 1.45 | March 2023 Appears inactive |
| Alyssa N Potter | 40.0% | 1.50 | August 2022 Appears inactive |
| Dakota R. Sabotka | 18.2% | 1.00 | August 2025 Appears inactive |
| Reilly Carlton | 80.0% | 1.00 | October 2022 Appears inactive |
| Kiran G Thomas | 44.4% | 1.50 | January 2020 Appears inactive |
| Joseph Edward Quinichett | 0.0% | N/A | August 2025 Appears inactive |
| Jasim A Naeem | 83.3% | 1.00 | May 2021 Appears inactive |
| Swathi M Prabhu | 50.0% | 1.00 | April 2023 Appears inactive |
| Jennifer M. Deichl | 0.0% | 1.73 | May 2026 Potentially inactive |
| Tyra F Bookhart | 80.0% | 1.00 | April 2021 Appears inactive |
| Axel J Delakowski | 25.0% | 1.00 | February 2024 Appears inactive |
| Disha A Patel | 25.0% | 1.00 | January 2019 Appears inactive |
| Jaimie Annette Mckeel | 25.0% | 1.00 | February 2024 Appears inactive |
| Melanie T Roy | 50.0% | 1.00 | April 2020 Appears inactive |
| Maxwell K Sakach | 0.0% | N/A | February 2023 Appears inactive |
| Peyton Thomas Billips | 66.7% | 1.00 | February 2024 Appears inactive |
| Robert T Pazhwak | 33.3% | 1.00 | April 2021 Appears inactive |
| Jacqueline Cheng | 100.0% | 1.61 | October 2016 Appears inactive |
| Mulatu Kasa Bachoro | 0.0% | N/A | March 2023 Appears inactive |
| Maria Conneran | 100.0% | 1.00 | January 2020 Appears inactive |
| Sagarika Samavedi | 0.0% | N/A | January 2025 Appears inactive |
| William Alexander Anderson | 100.0% | 1.00 | January 2021 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.