Art Unit 1774
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| 101861 | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Abbas Rashid | 361 | 206 | 57.1% | 2.67 |
| Alyssa Lee Kuykendall | 83 | 0 | 0.0% | N/A |
| Amber Orlando | 678 | 428 | 63.1% | 1.91 |
| Anshu Bhatia | 962 | 742 | 77.1% | 1.65 |
| Bobby Ramdhanie | 231 | 108 | 46.8% | 1.30 |
| Brian Mccaig | 1,349 | 1,057 | 78.4% | 1.47 |
| Charles E. Cooley In Art Unit 1797 | 1,538 | 1,160 | 75.4% | 1.82 |
| Christine T. Mui | 1,438 | 1,057 | 73.5% | 2.00 |
| Claire Wang | 217 | 135 | 62.2% | 1.78 |
| David Sorkin | 1,219 | 769 | 63.1% | 2.12 |
| Elizabeth Insler | 570 | 331 | 58.1% | 2.20 |
| Frank C Campanell | 909 | 613 | 67.4% | 2.06 |
| Huy-Tram Nguyen | 760 | 575 | 75.7% | 1.52 |
| Jelitza M Perez | 622 | 422 | 67.8% | 1.59 |
| Jennifer A. Leung | 874 | 511 | 58.5% | 2.08 |
| Kara M Peo | 411 | 141 | 34.3% | 3.67 |
| Lessanework Seifu | 1,089 | 818 | 75.1% | 1.41 |
| Lydia Edwards | 741 | 413 | 55.7% | 2.45 |
| Marc C Howell | 575 | 347 | 60.3% | 2.34 |
| Natasha Young | 1,106 | 880 | 79.6% | 1.73 |
| Patrick M Mccarty | 181 | 57 | 31.5% | 2.02 |
| Renee Robinson | 1,065 | 741 | 69.6% | 1.98 |
| Shuyi S Liu | 523 | 322 | 61.6% | 1.85 |
| Timothy C Cleveland | 968 | 537 | 55.5% | 1.99 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.