Art Unit 1779
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Kurtz | 1,166 | 618 | 53.0% | 2.42 |
| Bobby Ramdhanie | 231 | 108 | 46.8% | 1.30 |
| Boi-Lien Thi Nguyen | 99 | 7 | 7.1% | 2.71 |
| Brian J. Sines | 999 | 759 | 76.0% | 1.51 |
| Claire A Norris | 890 | 530 | 59.6% | 2.25 |
| Clare M Perrin | 777 | 475 | 61.1% | 2.18 |
| Connor J Rotondi | 16 | 0 | 0.0% | N/A |
| Demarkus J Hodge | 22 | 0 | 0.0% | N/A |
| Dirk Bass | 855 | 494 | 57.8% | 2.60 |
| Fred Prince | 1,389 | 1,052 | 75.7% | 1.38 |
| Hayden Brewster | 566 | 291 | 51.4% | 2.43 |
| Jack Pecinovsky | 5 | 0 | 0.0% | N/A |
| Jennifer Wecker | 720 | 479 | 66.5% | 1.81 |
| Jonathan M Peo | 503 | 204 | 40.6% | 3.76 |
| Katherine A Will | 482 | 274 | 56.8% | 2.22 |
| Lore Jarrett | 860 | 540 | 62.8% | 2.32 |
| Mr. Terry K Cecil | 913 | 555 | 60.8% | 1.77 |
| Patrick Orme | 485 | 256 | 52.8% | 2.81 |
| Pranav N Patel | 688 | 420 | 61.0% | 2.21 |
| Robert J. Popovics | 771 | 406 | 52.7% | 2.09 |
| Sam P. Siefke | 1,071 | 630 | 58.8% | 2.35 |
| William Addison Geisbert | 60 | 0 | 0.0% | N/A |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.