Art Unit 2437
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Abu Sholeman | 824 | 604 | 73.3% | 2.25 |
| Ali Abyaneh | 632 | 464 | 73.4% | 2.00 |
| Arham Ahmed | 12 | 0 | 0.0% | N/A |
| Benjamin Lanier | 942 | 608 | 64.5% | 2.67 |
| Brandon Binczak | 97 | 20 | 20.6% | 2.35 |
| Courtney Fields | 688 | 550 | 79.9% | 2.08 |
| David J Pearson | 754 | 553 | 73.3% | 2.00 |
| Eleni A. Shiferaw | 128 | 49 | 38.3% | 2.06 |
| Felicia Farrow | 301 | 149 | 49.5% | 2.19 |
| Huan V. Doan | 266 | 198 | 74.4% | 2.44 |
| Jeffery Williams | 525 | 334 | 63.6% | 2.86 |
| Jeffrey D. Popham | 508 | 175 | 34.4% | 3.71 |
| Liliana Cerullo | 1,034 | 95 | 9.2% | 1.00 |
| Lydia L Noel | 133 | 60 | 45.1% | 2.53 |
| Meng Li | 593 | 470 | 79.3% | 1.82 |
| Michael Pyzocha | 902 | 689 | 76.4% | 2.12 |
| Nelson Giddins | 564 | 447 | 79.3% | 1.75 |
| Noah J Kaiser | 1 | 0 | 0.0% | N/A |
| Paul E. Callahan | 595 | 473 | 79.5% | 2.21 |
| Phy Anh Vu | 407 | 266 | 65.4% | 2.43 |
| Rupali Dhakad | 76 | 11 | 14.5% | 2.27 |
| Shaqueal D Wade | 467 | 362 | 77.5% | 1.60 |
| Shewaye Gelagay | 288 | 199 | 69.1% | 2.40 |
| Taylor P Vu | 58 | 12 | 20.7% | 2.50 |
| Techane Gergiso | 871 | 690 | 79.2% | 2.18 |
| Zachary A. Davis | 573 | 266 | 46.4% | 2.92 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.