Art Unit 2495
Active Examiners
| Examiner | Applications | Granted | Lifetime Grant Ratio | Avg OA / Grant |
|---|---|---|---|---|
| Abu Sholeman | 817 | 604 | 73.9% | 2.25 |
| Brian William Avery | 115 | 44 | 38.3% | 2.43 |
| Caroline Hoang-Anh Nguyen | 2 | 0 | 0.0% | N/A |
| Christopher C. Harris | 377 | 265 | 70.3% | 1.88 |
| Examiner Oscar Louie | 218 | 150 | 68.8% | 2.33 |
| Henry Tsang | 475 | 352 | 74.1% | 2.07 |
| Jason K. Gee | 782 | 576 | 73.7% | 2.16 |
| Jeffery Williams | 520 | 334 | 64.2% | 2.86 |
| Judy Bazna | 43 | 13 | 30.2% | 2.23 |
| Kamryn Gillespie | 38 | 9 | 23.7% | 1.67 |
| Lisa Lewis | 678 | 528 | 77.9% | 1.93 |
| Lizbeth Torres-Diaz | 317 | 232 | 73.2% | 2.27 |
| Maung T Lwin | 621 | 520 | 83.7% | 1.88 |
| Mudasiru K Olaegbe | 110 | 55 | 50.0% | 2.15 |
| Ponnoreay Pich | 371 | 301 | 81.1% | 1.45 |
| Sanchit K Sarker | 410 | 300 | 73.2% | 2.01 |
| Sharif E Ullah | 474 | 374 | 78.9% | 1.76 |
| Suman Debnath | 418 | 295 | 70.6% | 2.49 |
| Thanh T. Le | 249 | 192 | 77.1% | 1.85 |
| Zhimei Zhu | 299 | 213 | 71.2% | 1.91 |
Inactive or Potentially Inactive Examiners
Based on the last observed office action month in the available data.