AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 2612

Active Examiners

81
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Aaron M. Richer 492 232 47.2% 3.42
Amelia Velazquez Valencia 7 0 0.0% N/A
Amine Benlagsir 678 445 65.6% 2.50
An T. Nguyen 602 386 64.1% 2.23
Andrew Shin 366 267 73.0% 2.19
Anh V. La 1,156 958 82.9% 1.27
Anthony D Afrifa-Kyei 582 343 58.9% 2.35
Antonio Caschera 1,041 873 83.9% 1.69
Brian Wilson 814 494 60.7% 2.00
Brigiter D Protazi 8 0 0.0% N/A
Cal Eustaquio 709 429 60.5% 2.19
Chak Fung A Lam 1 0 0.0% N/A
Curtis King 828 523 63.2% 2.13
Dan F Kalhori 21 3 14.3% 1.00
Daniel F. Hajnik 803 623 77.6% 2.37
Daniel Previl 1,577 1,320 83.7% 1.51
Daryl Pope 1,285 1,062 82.6% 1.56
Davetta W. Goins 201 129 64.2% 1.19
Denis Vasiliy Minko 41 5 12.2% 1.00
Devona E. Faulk 246 154 62.6% 2.21
Donna J Ricks 534 382 71.5% 1.91
Emily C. Terrell 528 308 58.3% 2.20
Eric M. Blount 1,004 759 75.6% 1.49
Fekadeselassie Girma 1,002 736 73.5% 1.68
Franklin D Balseca 695 378 54.4% 2.31
Gabrielle N Dai 28 0 0.0% N/A
Gordon G Liu 701 537 76.6% 1.97
Hoi Lau 1,085 792 73.0% 1.64
Hung Dang 704 534 75.9% 1.65
Jacinta M Crawford 833 696 83.6% 1.70
Jack K. Wang 749 442 59.0% 2.03
James Yang 763 401 52.6% 2.81
Jed-Justin Imperial 411 285 69.3% 2.14
Jeffrey J Chow 684 486 71.1% 2.10
Jennifer Mehmoodmehmood 247 161 65.2% 1.51
Jerold Murphy 607 387 63.8% 2.28
Jin Ge 557 401 72.0% 2.34
Jitesh Patel 412 299 72.6% 1.84
John A. Tweel Jr 1,454 1,174 80.7% 1.34
John F Mortell 852 538 63.1% 1.84
Jordan W Yick 36 10 27.8% 1.20
Jwalant Amin 646 489 75.7% 1.96
Kaleria Knox 612 378 61.8% 2.23
Kam Wan Ma 406 221 54.4% 1.90
Ke Xiao 142 40 28.2% 2.43
Kerri Mcnally 1,055 837 79.3% 1.63
Kim Thanh T. Tran 378 275 72.8% 2.44
Kyle Zhai 505 342 67.7% 2.77
Mancil Littlejohn 539 368 68.3% 2.06
Mark Rushing 832 614 73.8% 1.64
Maurice L. Mcdowell, Jr 902 755 83.7% 1.89
Michelle J Kim 28 4 14.3% 1.00
Mirza Alam 1,023 719 70.3% 1.96
Mohamed Barakat 848 598 70.5% 1.90
Muhammad Adnan 572 363 63.5% 2.09
Nabil Syed 981 557 56.8% 2.10
Nam V. Nguyen 952 714 75.0% 1.77
Naomi Small 807 482 59.7% 2.32
Nay Tun 668 407 60.9% 2.09
Omeed Alizada 589 430 73.0% 1.53
Omer S. Khan 618 316 51.1% 2.46
Pameshanand Mahase 631 423 67.0% 2.01
Primary Examiner Van Trieu 1,105 890 80.5% 1.48
Quang Pham 743 372 50.1% 2.50
Rajsheed O Black-Childress 486 272 56.0% 2.29
Robert Craddock 646 509 78.8% 1.71
Rufus Point 733 508 69.3% 2.11
Ryan Sherwin 732 462 63.1% 1.83
Said Broome 789 636 80.6% 2.10
Saptarshi Mazumder 402 233 58.0% 2.43
Sharmin Akhter 386 250 64.8% 1.71
Sheree Brown 773 471 60.9% 2.56
Sisay Yacob 916 670 73.1% 1.57
Stephen Burgdorf 596 360 60.4% 2.29
Tai T. Nguyen 1,109 898 81.0% 1.26
Toan N. Pham 1,146 962 83.9% 1.21
Travis Hunnings 1,142 918 80.4% 1.46
Vernal Brown 1,218 805 66.1% 2.20
Weiming He 446 181 40.6% 3.01
Wesner Sajous 1,225 1,087 88.7% 1.26
Yong Hang Jiang 643 370 57.5% 2.51

Inactive or Potentially Inactive Examiners

47

Based on the last observed office action month in the available data.