AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 1797

Active Examiners

94
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Akash K Varma 580 343 59.1% 2.48
Alison Claire Gerhard 65 1 1.5% 1.00
Allison Fitzsimmons 642 282 43.9% 2.38
Amber Orlando 673 428 63.6% 1.91
Anthony Shumate 724 476 65.7% 1.76
Arlen Soderquist 935 528 56.5% 2.25
Benjamin Kurtz 1,154 618 53.6% 2.42
Bobby Ramdhanie 228 108 47.4% 1.30
Brian J. Sines 981 759 77.4% 1.51
Brian Mccaig 1,341 1,057 78.8% 1.47
Brian R. Gordon 986 599 60.8% 2.09
Britney N Washington 71 25 35.2% 1.32
Cephia D. Toomer 1,384 973 70.3% 1.79
Chantel Graham 1,101 750 68.1% 1.74
Charles E. Cooley In Art Unit 1797 1,518 1,160 76.4% 1.82
Christine T. Mui 1,419 1,057 74.5% 2.00
Christopher P. Jones 1,383 1,003 72.5% 1.51
Danielle Henkel 662 347 52.4% 2.87
David Sample 657 483 73.5% 2.00
David Sorkin 1,204 769 63.9% 2.12
Dean Kwak 705 366 51.9% 2.95
Dennis M. White 834 458 54.9% 2.16
Dirk Bass 851 494 58.0% 2.60
Dung H Bui 1,305 937 71.8% 1.62
Dwan A Gerido 760 402 52.9% 2.46
Dwayne K. Handy 772 458 59.3% 2.48
Elizabeth Mckane 245 129 52.7% 1.98
Ellen M Mcavoy 1,227 861 70.2% 1.65
Emily R Berkeley 427 297 69.6% 2.20
Eric J. Mccullough 437 113 25.9% 3.54
Frank C Campanell 895 613 68.5% 2.06
Frank Lawrence 1,432 1,159 80.9% 1.33
Fred Prince 1,377 1,052 76.4% 1.38
Huy-Tram Nguyen 748 575 76.9% 1.52
In Suk Bullock 201 90 44.8% 1.54
Ives Wu 145 59 40.7% 2.47
James Goloboy 1,403 829 59.1% 2.25
Jennifer A. Leung 866 511 59.0% 2.08
Jennifer Wecker 712 479 67.3% 1.81
Jill Warden 217 76 35.0% 2.70
John Kim 974 723 74.2% 1.78
Jonathan Bortoli 248 147 59.3% 1.82
Jonathan M Hurst 700 337 48.1% 2.78
Joseph W. Drodge 1,993 1,514 76.0% 1.66
Jyoti Nagpaul 929 719 77.4% 1.80
Kathryn E Limbaugh 201 116 57.7% 1.63
Kevin C Joyner 933 590 63.2% 1.97
Krishnan S. Menon 1,537 854 55.6% 2.19
Latosha Hines 1,013 466 46.0% 3.06
Lessanework Seifu 1,077 818 76.0% 1.41
Lore Jarrett 854 540 63.2% 2.32
Lydia Edwards 729 413 56.7% 2.45
Lyle A. Alexander 378 232 61.4% 2.12
Madeline Gonzalez 832 565 67.9% 2.13
Maureen Wallenhorst 1,415 1,080 76.3% 1.47
Michael Hobbs 1,164 749 64.3% 2.12
Michelle Adams 584 329 56.3% 2.83
Michelle Stein 715 275 38.5% 3.44
Mickey Huang 125 52 41.6% 1.88
Ming Cheung Po 759 258 34.0% 3.44
Monzer R. Chorbaji 1,204 884 73.4% 1.38
Mr. Terry K Cecil 912 555 60.9% 1.77
Natalia Levkovich 808 498 61.6% 2.24
Natasha Young 1,091 880 80.7% 1.73
Nathan Andrew Bowers 1,394 770 55.2% 2.63
Neil N Turk 790 372 47.1% 2.60
Oyeleye Alexander Alabi 293 213 72.7% 1.57
P. Kathryn Wright 943 579 61.4% 2.68
Pamela Hl Weiss 1,071 540 50.4% 1.99
Paul Hyun 865 576 66.6% 2.35
Prem C. Singh 359 209 58.2% 2.19
Randy Boyer 934 616 66.0% 1.98
Rebecca M Fritchman 733 281 38.3% 3.54
Regina M Yoo 944 557 59.0% 2.57
Renee Robinson 1,057 741 70.1% 1.98
Robert A. Hopkins 1,593 1,304 81.9% 1.30
Robert Clemente 1,347 1,061 78.8% 1.47
Robert Eom 753 410 54.4% 2.88
Robert J. Popovics 760 406 53.4% 2.09
Sam P. Siefke 1,062 630 59.3% 2.35
Scott Bushey 1,017 739 72.7% 1.45
Sean E. Conley 912 624 68.4% 1.73
Sharon Pregler 889 659 74.1% 1.62
Shogo Sasaki 745 536 71.9% 1.78
Sonji Turner 678 472 69.6% 1.53
Steven R. Castaneda 48 11 22.9% 1.27
T. Bennett Mckenzie 1,052 539 51.2% 2.43
Taiwo Oladapo 1,229 592 48.2% 2.85
Tam M. Nguyen 991 715 72.1% 1.83
Timothy C Cleveland 954 537 56.3% 1.99
Tracy C Colena 27 0 0.0% N/A
Vishal V Vasisth 1,383 942 68.1% 2.18
William H. Beisner 977 576 59.0% 1.97
Xiaoyun R Xu, Ph. D 1,210 683 56.4% 2.38

Inactive or Potentially Inactive Examiners

60

Based on the last observed office action month in the available data.