Art Unit 2821

Group 2820Semiconductors A / Memory

Active examiners
29
Average office actions per grant
1.58

Grant ratio

Art Unit 2821
73.1%
Group 2820
80.3%

Active examiners

Tung X. Le 79.6% 1.51 August 2026
Hoang V. Nguyen 87.3% 1.25 August 2026
Minh Dieu A 78.9% 1.51 August 2026
Dieu H. Duong 71.2% 1.73 August 2026
Tho G. Phan 88.1% 1.25 August 2026
Jimmy T Vu 81.4% 1.42 August 2026
Robert Karacsony 59.6% 1.88 August 2026
Thai Pham 67.5% 1.55 August 2026
Graham Smith 25.5% 1.74 July 2026
Henry Luong 49.3% 1.78 August 2026
Amal Patel 39.4% 2.32 August 2026
Sitaramarao S Yechuri 96.7% 1.64 August 2026
Hasan Islam 67.3% 1.87 August 2026
Syed I Gheyas 96.0% 1.74 August 2026
Errol Fernandes 97.8% 1.61 August 2026
Kevin Quinto 90.5% 1.79 August 2026
David Spalla 97.6% 1.80 August 2026
Edward Chin 89.7% 2.14 August 2026
Ermias Woldegeorgis 84.6% 2.73 August 2026
Jacob Y. Choi 0.0% 1.49 August 2026
Victor Barzykin 88.9% 1.71 August 2026
Tony Tran 84.6% 2.66 August 2026
Sophia T Nguyen 29.2% 2.66 August 2026
Srinivas Sathiraju 50.0% 1.41 August 2026
David E Lotter 66.7% 1.47 August 2026
Hai Tran 33.3% 1.51 August 2026
Casey Paul Boatman 75.0% 2.00 August 2026
Monica C King 0.0% 1.82 August 2026
William C Trice 100.0% 1.65 August 2026

Examiner distribution

Median grant ratio
81.4%
Middle 50% of grant ratios
63.5%–89.3%
Median office actions / grant
1.74
Middle 50% of office actions / grant
1.53–1.88

Active examiners with at least 20 applications.

Other associated examiners

Examiners without recent activity.

Based on available public USPTO records; may be incomplete.

Job History

These are temporarily preserved for your convenience, but expire quickly for your security. We never save substantive inputs, pasted text, and/or uploaded files.

Jobs will appear here.