Art Unit 2821
Group 2820Semiconductors A / Memory
- Active examiners
- 29
- Average office actions per grant
- 1.58
Grant ratio
- Art Unit 2821
- 73.1%
- Group 2820
- 80.3%
Active examiners
| Tung X. Le | 79.6% | 1.51 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Hoang V. Nguyen | 87.3% | 1.25 | August 2026 |
| Minh Dieu A | 78.9% | 1.51 | August 2026 |
| Dieu H. Duong | 71.2% | 1.73 | August 2026 |
| Tho G. Phan | 88.1% | 1.25 | August 2026 |
| Jimmy T Vu | 81.4% | 1.42 | August 2026 |
| Robert Karacsony | 59.6% | 1.88 | August 2026 |
| Thai Pham | 67.5% | 1.55 | August 2026 |
| Graham Smith | 25.5% | 1.74 | July 2026 |
| Henry Luong | 49.3% | 1.78 | August 2026 |
| Amal Patel | 39.4% | 2.32 | August 2026 |
| Sitaramarao S Yechuri | 96.7% | 1.64 | August 2026 |
| Hasan Islam | 67.3% | 1.87 | August 2026 |
| Syed I Gheyas | 96.0% | 1.74 | August 2026 |
| Errol Fernandes | 97.8% | 1.61 | August 2026 |
| Kevin Quinto | 90.5% | 1.79 | August 2026 |
| David Spalla | 97.6% | 1.80 | August 2026 |
| Edward Chin | 89.7% | 2.14 | August 2026 |
| Ermias Woldegeorgis | 84.6% | 2.73 | August 2026 |
| Jacob Y. Choi | 0.0% | 1.49 | August 2026 |
| Victor Barzykin | 88.9% | 1.71 | August 2026 |
| Tony Tran | 84.6% | 2.66 | August 2026 |
| Sophia T Nguyen | 29.2% | 2.66 | August 2026 |
| Srinivas Sathiraju | 50.0% | 1.41 | August 2026 |
| David E Lotter | 66.7% | 1.47 | August 2026 |
| Hai Tran | 33.3% | 1.51 | August 2026 |
| Casey Paul Boatman | 75.0% | 2.00 | August 2026 |
| Monica C King | 0.0% | 1.82 | August 2026 |
| William C Trice | 100.0% | 1.65 | August 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 81.4%
- Middle 50% of grant ratios
- 63.5%–89.3%
- Median office actions / grant
- 1.74
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.53–1.88
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Hoanganh Le | 79.6% | 1.53 | December 2016 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Tuyet Vo | 75.1% | 1.54 | February 2017 Appears inactive |
| Michael C. Wimer | 69.3% | 2.13 | August 2016 Appears inactive |
| Trinh Vo Dinh | 75.5% | 1.76 | July 2022 Appears inactive |
| Huedung Mancuso | 81.9% | 1.43 | July 2020 Appears inactive |
| Thuy Vinh Tran | 73.0% | 1.53 | September 2020 Appears inactive |
| Jianzi Chen | 68.3% | 1.90 | May 2022 Appears inactive |
| Tan Ho | 87.8% | 1.27 | November 2015 Appears inactive |
| David H. Vu | 78.2% | 1.22 | April 2015 Appears inactive |
| Haissa Philogene | 78.6% | 1.21 | April 2024 Appears inactive |
| Ephrem Alemu | 65.8% | 1.32 | August 2012 Appears inactive |
| Shih-Chao Chen | 83.3% | 1.39 | January 2011 Appears inactive |
| Kyana R. Robinson | 50.3% | 2.36 | December 2013 Appears inactive |
| Chuc D. Tran | 70.0% | 1.73 | September 2011 Appears inactive |
| Jennifer F. Hu | 41.2% | 2.17 | October 2021 Appears inactive |
| Jae Kim | 45.9% | 2.07 | September 2022 Appears inactive |
| Dedei K. Hammond | 70.9% | 1.33 | October 2025 Appears inactive |
| Ahmed Sefer | 94.0% | 1.88 | December 2023 Appears inactive |
| Jonathan Cooper | 47.4% | 2.32 | March 2021 Appears inactive |
| Amy Yang | 47.1% | 2.14 | June 2022 Appears inactive |
| Anthony Arpin | 47.3% | 1.50 | December 2012 Appears inactive |
| Shawn Buchanan | 54.1% | 1.60 | January 2012 Appears inactive |
| Vicki B. Booker | 100.0% | 1.63 | April 2025 Appears inactive |
| Collin Dawkins | 46.4% | 2.01 | December 2019 Appears inactive |
| Douglas W Owens | 0.0% | 1.34 | May 2026 Potentially inactive |
| Darleen Stockley | 28.6% | 1.00 | September 2010 Appears inactive |
| Patrick Holecek | 16.7% | 2.13 | June 2021 Appears inactive |
| Devan A. Clark | 50.0% | 1.00 | March 2013 Appears inactive |
| Britt D. Hanley | 100.0% | 1.68 | August 2025 Appears inactive |
| Marlon Browne | 66.7% | 1.00 | May 2008 Appears inactive |
| Borna Alaeddini | 50.0% | 2.00 | September 2022 Appears inactive |
| Scott Petersen | 100.0% | 1.00 | August 2012 Appears inactive |
| Christine Johnson | 0.0% | 2.70 | October 2020 Appears inactive |
| Ricardo I Magallanes | 0.0% | 2.18 | February 2026 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.