Art Unit 2127
Group 2120Artificial Intelligence
- Active examiners
- 37
- Average office actions per grant
- 1.90
Grant ratio
- Art Unit 2127
- 67.9%
- Group 2120
- 63.6%
Active examiners
| Kidest Bahta | 83.2% | 1.57 | August 2026 |
|---|---|---|---|
| Ziaul Karim | 74.8% | 1.73 | August 2026 |
| Carlos R Ortiz Rodriguez | 75.7% | 2.09 | August 2026 |
| Brent Hoover | 59.3% | 1.98 | August 2026 |
| Kelvin Booker | 78.5% | 2.11 | August 2026 |
| Dave Misir | 69.0% | 1.38 | August 2026 |
| Lut Wong | 68.1% | 2.00 | August 2026 |
| Paulinho E Smith | 56.7% | 1.70 | August 2026 |
| Nathan L Laughlin | 62.7% | 2.21 | August 2026 |
| Md Azad | 70.3% | 1.44 | August 2026 |
| Tewodros E Mengistu | 29.6% | 3.20 | August 2026 |
| Alexander J Kosowski | 80.1% | 2.10 | August 2026 |
| Bernard G. Lindsay | 69.4% | 1.98 | August 2026 |
| Emilio J Saavedra | 46.5% | 2.39 | August 2026 |
| Andre Pierre Louis | 75.4% | 2.23 | August 2026 |
| Asher H. Jablon | 28.7% | 3.22 | August 2026 |
| Eunhee Kim | 82.8% | 1.89 | August 2026 |
| Brian S Cook | 61.2% | 2.62 | August 2026 |
| Iftekhar Khan | 80.7% | 1.95 | August 2026 |
| Jun Kwon | 13.7% | 2.75 | August 2026 |
| Crystal J. Barnes-Bullock | 81.8% | 1.64 | August 2026 |
| Saad M. Kabir | 53.6% | 2.39 | August 2026 |
| Juan C. Ochoa | 84.0% | 2.60 | August 2026 |
| Jennifer L. Norton | 57.0% | 2.68 | August 2026 |
| John E Johansen | 68.6% | 2.31 | August 2026 |
| Jeremy Stanley | 21.4% | 3.39 | August 2026 |
| Yuhui R Pan | 71.6% | 1.82 | August 2026 |
| Paul Yanchus Iii | 88.3% | 1.75 | August 2026 |
| Gary Mac | 1.8% | 5.00 | August 2026 |
| Joshua T Sanders | 60.8% | 1.89 | August 2026 |
| Gisel G Faccenda | 7.0% | 1.33 | August 2026 |
| Vincent W Chang | 79.1% | 2.07 | August 2026 |
| Abdullah Al Kawsar | 48.3% | 2.41 | July 2026 |
| Amanda D. Nguyen | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Luke Osborne | 20.0% | 2.11 | July 2026 |
| Brian D. Bui | 0.0% | N/A | August 2026 |
| Sumair R Chowdhury | 0.0% | N/A | August 2026 |
Examiner distribution
- Median grant ratio
- 68.6%
- Middle 50% of grant ratios
- 53.6%–78.5%
- Median office actions / grant
- 2.09
- Middle 50% of office actions / grant
- 1.82–2.41
Active examiners with at least 20 applications.
Other associated examiners
Examiners without recent activity.
| Ramesh B Patel | 89.0% | 1.04 | January 2025 Appears inactive |
|---|---|---|---|
| Anthony Whittington | 81.3% | 2.00 | May 2015 Appears inactive |
| Michael D. Masinick | 83.5% | 1.80 | March 2023 Appears inactive |
| Tejal J. Gami | 63.9% | 2.43 | December 2023 Appears inactive |
| Suzanne Lo | 85.9% | 2.29 | July 2020 Appears inactive |
| Sivalingam Sivanesan | 73.8% | 1.73 | October 2018 Appears inactive |
| Dave Robertson | 78.2% | 1.73 | March 2013 Appears inactive |
| Faraj Ayoub | 70.7% | 2.09 | June 2021 Appears inactive |
| Russ Guill | 70.7% | 2.29 | September 2022 Appears inactive |
| David Silver | 77.1% | 2.04 | January 2019 Appears inactive |
| John Park | 50.0% | 2.69 | April 2018 Appears inactive |
| Benjamin Buss | 86.7% | 1.82 | July 2022 Appears inactive |
| William Paul Plefka | 22.2% | 2.25 | February 2025 Appears inactive |
| Ahsif A. Sheikh | 46.2% | 2.81 | August 2021 Appears inactive |
| Peter Pham | 30.8% | 2.59 | October 2021 Appears inactive |
| Stephen D Ford | 92.3% | 1.21 | April 2019 Appears inactive |
| Farhana A. Khan | 60.0% | 1.67 | June 2024 Appears inactive |
| Yasin A Hassan | 0.0% | N/A | May 2026 Potentially inactive |
| Dave Robertson | 0.0% | 2.00 | May 2026 Potentially inactive |
| Fenyang Stewart | 0.0% | 1.82 | September 2015 Appears inactive |
| Grant T Russell | 50.0% | 1.00 | July 2024 Appears inactive |
| Ian K Alleyne | 100.0% | 1.25 | June 2022 Appears inactive |
| Daniel Louis Raburn | 33.3% | 2.00 | June 2024 Appears inactive |
| David Lee Tran | 66.7% | 1.00 | February 2025 Appears inactive |
| Nedge D Joseph | 0.0% | N/A | May 2026 Potentially inactive |
| Matthew Stewart | 0.0% | N/A | June 2025 Appears inactive |
| Alexander Schwierz | 100.0% | 1.00 | April 2025 Appears inactive |
| Benjamin H. Rieland | 0.0% | 1.00 | May 2023 Appears inactive |
| Horn-Yeu Shiaw | 100.0% | 1.00 | November 2024 Appears inactive |
Based on available public USPTO records; may be incomplete.