AI Patent Analysis Toolkit
PatentAgility
by KellDann

Art Unit 3761

Active Examiners

78
Examiner Applications Granted Lifetime Grant Ratio Avg OA / Grant
Abigail Rhue 188 64 34.0% 2.95
Adam M Eckardt 206 96 46.6% 2.81
Adam Marcetich 1,363 942 69.1% 1.89
Alba T Rosario-Aponte 513 238 46.4% 3.21
Allison Helferty 53 7 13.2% 1.57
Andrew J. Mensh 604 344 57.0% 2.65
Ariana Zimbouski 612 385 62.9% 2.42
Ayub Maye 713 399 56.0% 3.48
Benjamin Klein 630 491 77.9% 1.93
Bonita Khlok 238 88 37.0% 2.76
Brian Jennison 1,455 984 67.6% 1.91
Chancie I Velasquez Sanchez 12 0 0.0% N/A
Chris Q Liu 400 238 59.5% 2.28
Chris Q Liu 47 1 2.1% 2.00
Cristian Oscar Rivas 16 7 43.8% 1.00
Daniel W Hatten 32 5 15.6% 1.20
Dilnessa Belay 235 118 50.2% 2.38
Drew J Mitchum 11 0 0.0% N/A
Edward F. Landrum 248 85 34.3% 2.32
Elizabeth Kerr 298 155 52.0% 2.51
Emma Elizabeth Ulatowski 4 0 0.0% N/A
Eric Stapleton 882 440 49.9% 2.67
Erin Mcgrath 502 252 50.2% 2.65
Erwin J Wunderlich 273 65 23.8% 3.14
Fahmida Ferdousi 146 36 24.7% 3.56
Franklin Jefferson Wang 167 56 33.5% 2.30
Gabriella E Burnette 286 132 46.2% 2.39
Guy K. Townsend 710 498 70.1% 2.33
Hamzeh Hicham Amin 45 2 4.4% 1.50
Helena Kosanovic 621 320 51.5% 2.54
Hung D. Nguyen 1,020 678 66.5% 1.76
Hunter Hemmings 1 0 0.0% N/A
Ibrahime A. Abraham 346 86 24.9% 3.21
Jacqueline Stephens 1,398 1,013 72.5% 1.90
James Sims 476 358 75.2% 1.98
Je Hwan John Park 11 0 0.0% N/A
Jessica Arble 436 243 55.7% 2.40
Jimmy Chou 857 558 65.1% 2.29
Joe E Mills Jr 445 275 61.8% 1.98
John J. Norton 716 429 59.9% 2.25
John Michael Chambers 3 0 0.0% N/A
John S Hunter Jr 369 279 75.6% 1.92
Joseph Iskra 763 497 65.1% 1.88
Justin C Dodson 440 185 42.0% 3.75
Kai H Weng 509 325 63.9% 2.32
Karin M Reichle 150 24 16.0% 2.75
Keith Brian Assante 146 75 51.4% 1.65
Ket D. Dang 685 397 58.0% 2.71
Kevin Guanhua Wen 255 101 39.6% 2.30
Kristina J Babinski 67 28 41.8% 1.79
Krystene Nhelle B Maceda 10 0 0.0% N/A
Kuangyue Chen 583 335 57.5% 2.37
Lawrence H Samuels 529 266 50.3% 2.55
Leslie Deak 965 690 71.5% 1.71
Lynne Anderson 1,110 691 62.3% 2.25
Michael Hoang 356 179 50.3% 3.08
Michele M. Kidwell 1,213 726 59.9% 2.55
Nathaniel Wiehe 342 183 53.5% 1.95
Philip R. Wiest 956 751 78.6% 1.67
Phuong Nguyen 808 543 67.2% 2.09
Quang Van 1,087 766 70.5% 1.69
Reginald L. Alexander 2,048 1,527 74.6% 1.78
Sang Y. Paik 1,421 877 61.7% 2.08
Simpson A Chen 209 99 47.4% 2.41
Spencer H Kirkwood 281 118 42.0% 2.79
Susan Su 1,125 769 68.4% 1.75
Thao Tran-Le 164 36 22.0% 3.22
Theodore J Evangelista 153 68 44.4% 2.28
Thien S Tran 1,376 915 66.5% 1.98
Thomas Ward 681 309 45.4% 3.12
Thor Campbell 1,324 933 70.5% 1.46
Tiffany T Tran 262 109 41.6% 2.91
Topaz L Elliott 505 392 77.6% 1.41
Vy T Nguyen 366 230 62.8% 2.17
Woody A. Lee 678 530 78.2% 1.56
Yeong Juen Thong 201 72 35.8% 2.26
Yi Hao 94 18 19.1% 1.72
Zunjing J. Wang 8 0 0.0% N/A

Inactive or Potentially Inactive Examiners

45

Based on the last observed office action month in the available data.